Bekanntmachung
des Sächsischen Staatsministeriums
für Umwelt und Landwirtschaft
und des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales
zu § 2 Abs. 3 SächsBadegewV
Vom 18. April 2007
Nach § 2 Abs. 3 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landesentwicklung zur Umsetzung der Richtlinie 76/160/EWG über die Qualität der Badegewässer (Sächsische Badegewässer-Verordnung – SächsBadegewV ) vom 5. Juni 1997 (SächsGVBl. S. 464), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 23. November 2001 (SächsGVBl. S. 736) geändert worden ist, werden die nachfolgenden Badegewässer bekannt gegeben:
| Nummer | Gewässer | Landkreis | Status |
|---|---|---|---|
| Nummer | Gewässer | Landkreis | Status |
| 1 | Talsperre Pirk | Vogtlandkreis | Talsperre |
| 2 | Talsperre Pöhl | Vogtlandkreis | Talsperre |
| 3 | Talsperre Falkenstein | Vogtlandkreis | Talsperre |
| 4 | Talsperre Koberbach | Zwickauer Land | Talsperre |
| 5 | Filzteich | Aue-Schwarzenberg | Wasserspeicher |
| 6 | Greifenbach | Stauweiher Annaberg | Wasserspeicher |
| 7 | StauseeOberwald | Chemnitzer Land | Wasserspeicher |
| 8 | Stausee Oberrabenstein | Stadt Chemnitz | Talsperre |
| 9 | Erzenglerteich | Freiberg | Wasserspeicher |
| 10 | Talsperre Malter | Weißeritzkreis | Talsperre |
| 11 | Speicherbecken Niederwartha | Stadt Dresden | Wasserspeicher |
| 12 | Kötitzer Kiesgrube | Meißen | Tagebaurestgewässer |
| 13 | Naherholungszentrum Pirna-Copitz | Sächsische Schweiz | Tagebaurestgewässer |
| 14 | Kiesgrube Pratschwitz | Sächsische Schweiz | Tagebaurestgewässer |
| 15 | Knappensee | Kamenz | Tagebaurestgewässer |
| 16 | Silbersee | Kamenz | Tagebaurestgewässer |
| 17 | Talsperre Bautzen | Bautzen | Talsperre |
| 18 | Olbasee Kleinsaubernitz | Bautzen | Tagebaurestgewässer |
| 19 | Blaue Adria Crosta | Bautzen | Tagebaurestgewässer |
| 20 | Tagebaurestsee Olbersdorf | Löbau-Zittau | Tagebaurestgewässer |
| 21 | Badesee Halbendorf | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | Tagebaurestgewässer |
| 22 | Talsperre Quitzdorf | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | Talsperre |
| 23 | Cospudener See | Leipziger Land/Stadt Leipzig | Tagebaurestgewässer |
| 24 | Speicherbecken Borna | Leipziger Land | Wasserspeicher |
| 25 | Kulkwitzer See | Leipziger Land/Stadt Leipzig | Tagebaurestgewässer |
| 26 | Hardtsee | Leipziger Land | Tagebaurestgewässer |
| 27 | Albrechtshainer See | Muldentalkreis | Tagebaurestgewässer |
| 28 | Ammelshainer See | Muldentalkreis | Tagebaurestgewässer |
| 29 | Naunhofer See | Muldentalkreis | Tagebaurestgewässer |
| 30 | Kiesgrube Luppa | Torgau-Oschatz | Tagebaurestgewässer |
| 31 | Kiesgrube Eilenburg | Delitzsch | Tagebaurestgewässer |
Dresden, den 18. April 2007
Sächsisches Staatsministerium für
Umwelt und Landwirtschaft
Dr. Jeschke
Abteilungsleiter