Verordnung
des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen
zur Änderung der Verordnung zum Sächsischen Reisekostengesetz
Vom 22. September 2000
Auf Grund von § 18 Abs. 3 des Sächsischen Gesetzes über die Reisekostenvergütung der Beamten und Richter (Sächsisches Reisekostengesetz – SächsRKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juli 1998 (SächsGVBl. S. 346) wird verordnet:
Artikel 1
Die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über anerkannte Kraftfahrzeuge sowie über die Reisekostenvergütung in besonderen Fällen und bei Auslandsdienstreisen (Verordnung zum Sächsischen Reisekostengesetz – SächsRKVO) vom 14. März 1997 (SächsGVBl. S. 362), geändert durch Verordnung vom 28. August 1998 (SächsGVBl. S. 486), wird wie folgt geändert:
Die Anlagen 1 bis 5 werden durch die dieser Verordnung beigefügten Anlagen 1 bis 5 ersetzt.
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.
Dresden, den 22. September 2000
Der Staatsminister der Finanzen
Prof. Dr. Georg Milbradt
Anlage 1
(zu § 8 SächsRKVO)
Europa
| Land/Ort | Auslandstagegeld – in DM – | Auslandsübernachtungskosten bis zu ... DM mit Nachweis – in DM – |
|---|---|---|
| Land/Ort | Auslandstagegeld
– in DM – |
Auslandsüber- nachtungskosten
bis zu ... DM mit Nachweis – in DM – |
| 1 | 2 | 3 |
| Albanien | 40 | 100 |
| Andorra | 50 | 160 |
| Belgien | 65 | 150 |
| Bosnien und Herzegowina | 50 | 150 |
| Bulgarien | 35 | 140 |
| Dänemark | ||
|
80 | 180 |
|
75 | 110 |
| Estland | 55 | 150 |
| Finnland | 65 | 150 |
| Frankreich | ||
|
80 | 160 |
|
65 | 130 |
|
65 | 160 |
|
65 | 100 |
| Griechenland | 50 | 120 |
| Irland | 70 | 160 |
| Island | 80 | 200 |
| Italien | ||
|
65 | 200 |
|
60 | 160 |
| Jugoslawien | 60 | 130 |
| Kroatien | 45 | 110 |
| Lettland | 45 | 120 |
| Liechtenstein | 75 | 160 |
| Litauen | 40 | 140 |
| Luxemburg | 65 | 140 |
| Malta | 50 | 110 |
| Mazedonien | 40 | 130 |
| Moldau, Republik | 30 | 150 |
| Monaco | 65 | 100 |
| Niederlande | 65 | 140 |
| Norwegen | 90 | 220 |
| Österreich | ||
|
60 | 160 |
|
55 | 130 |
| Polen | ||
|
50 | 160 |
|
60 | 200 |
|
45 | 120 |
| Portugal | ||
|
55 | 140 |
|
50 | 140 |
| Rumänien | ||
|
40 | 200 |
|
25 | 70 |
| Russische Föderation | ||
|
85 a | 250 |
|
70 | 180 |
|
35 | 70 |
| San Marino | 65 | 150 |
| Schweden | 80 | 200 |
| Schweiz | 70 | 160 |
| Slowakei | 35 | 140 |
| Slowenien | 40 | 120 |
| Spanien | ||
|
50 | 180 |
|
50 | 100 |
|
50 | 150 |
| Tschechische Republik | 40 | 150 |
| Türkei | ||
|
45 | 130 |
|
40 | 130 |
| Ukraine | 60 | 160 |
| Ungarn | 45 | 150 |
| Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | ||
|
90 | 210 |
|
70 | 180 |
|
70 | 110 |
| Weißrussland | 35 | 120 |
| Zypern (einschließlich asiatischer Teil) | 50 | 130 |
- a
- Bei Unterbringung in Gästewohnungen der deutschen Botschaft in Moskau und der Möglichkeit der Inanspruchnahme dortiger voller Verpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendessen) beträgt das Auslandstagegeld für Moskau 30 DM.
Anlage 2
(zu § 8 SächsRKVO)
Afrika
| Land/Ort | Auslandstagegeld – in DM – | Auslandsübernachtungskosten bis zu ... DM mit Nachweis – in DM – |
|---|---|---|
| Land/Ort | Auslandstagegeld
– in DM – |
Auslandsüber- nachtungskosten
bis zu ... DM mit Nachweis – in DM – |
| 1 | 2 | 3 |
| Ägypten | 50 | 160 |
| Äthiopien | 50 | 210 |
| Algerien | 60 | 90 |
| Angola | 65 | 150 |
| Benin | 45 | 130 |
| Botsuana | 45 | 140 |
| Burkina Faso | 45 | 110 |
| Burundi | 65 | 180 |
| Cte dlvoire | 55 | 140 |
| Dschibuti | 70 | 160 |
| Eritrea | 45 | 140 |
| Gabun | 70 | 150 |
| Ghana | 50 | 130 |
| Guinea | 60 | 160 |
| Guinea-Bissau | 45 | 120 |
| Kamerun | 45 | 110 |
| Kenia | 60 | 200 |
| Kongo | 55 | 120 |
| Kongo, Demokratische Republik | 130 | 240 |
| Lesotho | 40 | 110 |
| Libyen | 135 | 200 |
| Madagaskar | 40 | 160 |
| Malawi | 50 | 180 |
| Mali | 55 | 120 |
| Marokko | 60 | 100 |
| Mauretanien | 50 | 110 |
| Mauritius | 60 | 200 |
| Mosambik | 50 | 150 |
| Namibia | 40 | 90 |
| Niger | 50 | 140 |
| Nigeria | 70 | 230 |
| Ruanda | 45 | 120 |
| Sambia | 45 | 140 |
| Senegal | 55 | 120 |
| Sierra Leone | 50 | 250 |
| Simbabwe | 40 | 120 |
| Sudan | 60 | 210 |
| Südafrika | 45 | 100 |
| Tansania, Vereinigte Republik | 50 | 200 |
| Togo | 40 | 110 |
| Tschad | 60 | 165 |
| Tunesien | 50 | 120 |
| Uganda | 40 | 130 |
| Zentralafrikanische Republik | 45 | 100 |
Anlage 3
(zu § 8 SächsRKVO)
Amerika
| Land/Ort | Auslandstagegeld – in DM – | Auslandsübernachtungskosten bis zu ... DM mit Nachweis – in DM – |
|---|---|---|
| Land/Ort | Auslandstagegeld
– in DM – |
Auslandsüber- nachtungskosten
bis zu ... DM mit Nachweis – in DM – |
| 1 | 2 | 3 |
| Argentinien | 90 | 200 |
| Bolivien | 45 | 110 |
| Brasilien | ||
|
50 | 100 |
|
65 | 240 |
|
65 | 140 |
|
55 | 120 |
| Chile | 55 | 130 |
| Costa Rica | 55 | 160 |
| Dominikanische Republik | 60 | 170 |
| Ecuador | 40 | 140 |
| El Salvador | 45 | 160 |
| Guatemala | 55 | 150 |
| Haiti | 60 | 150 |
| Honduras | 50 | 150 |
| Jamaika | 65 | 180 |
| Kanada | 60 | 150 |
| Kolumbien | 40 | 110 |
| Kuba | 55 | 140 |
| Mexiko | 50 | 100 |
| Nicaragua | 50 | 120 |
| Panama | 65 | 130 |
| Paraguay | 40 | 140 |
| Peru | 55 | 170 |
| Trinidad und Tobago | 65 | 160 |
| Uruguay | 70 | 170 |
| Venezuela | 60 | 230 |
| Vereinigte Staaten (USA) | ||
|
80 | 230 |
|
90 | 230 |
|
80 | 200 |
Anlage 4
(zu § 8 SächsRKVO)
Asien
| Land/Ort | Auslandstagegeld – in DM – | Auslandsübernachtungskosten bis zu ... DM mit Nachweis – in DM – |
|---|---|---|
| Land/Ort | Auslandstagegeld
– in DM – |
Auslandsüber- nachtungskosten
bis zu ... DM mit Nachweis – in DM – |
| 1 | 2 | 3 |
| Armenien | 35 | 110 |
| Aserbaidschan | 50 | 220 |
| Bahrain | 75 | 160 |
| Bangladesch | 45 | 200 |
| Brunei | 60 | 140 |
| China | ||
|
70 | 140 |
|
80 | 200 |
|
65 | 170 |
| Georgien | 70 | 260 |
| Indien | ||
|
40 | 230 |
|
50 | 290 |
|
40 | 200 |
| Indonesien | 60 | 200 |
| Iran, Islamische Republik | 30 | 180 |
| Israel | 75 | 210 |
| Japan | ||
|
110 | 210 |
|
110 | 180 |
| Jemen | 55 | 160 |
| Jordanien | 60 | 140 |
| Kambodscha | 50 | 80 |
| Kasachstan | 50 | 140 |
| Katar | 60 | 180 |
| Kirgisistan | 30 | 120 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 85 | 140 |
| Korea, Republik | 80 | 200 |
| Kuwait | 55 | 160 |
| Laos, Demokratische Volksrepublik | 45 | 100 |
| Libanon | 60 | 170 |
| Malaysia | 50 | 80 |
| Malediven | 50 | 160 |
| Mongolei | 50 | 140 |
| Myanmar | 50 | 100 |
| Nepal | 50 | 140 |
| Oman | 70 | 130 |
| Pakistan | 35 | 150 |
| Philippinen | 60 | 200 |
| Saudi-Arabien | ||
|
80 | 180 |
|
80 | 130 |
| Singapur | 60 | 140 |
| Sri Lanka | 50 | 170 |
| Syrien, Arabische Republik | 60 | 210 |
| Tadschikistan | 45 | 100 |
| Taiwan | 55 | 200 |
| Thailand | 50 | 150 |
| Türkei (siehe unter Europa) | ||
| Turkmenistan | 60 | 100 |
| Usbekistan | 80 | 180 |
| Vereinigte Arabische Emirate | ||
|
70 | 170 |
|
70 | 120 |
| Vietnam | ||
|
45 | 110 |
|
35 | 90 |
| Zypern (siehe unter Europa) |
Anlage 5
(zu § 8 SächsRKVO)
Australien/Ozeanien
| Land/Ort | Auslandstagegeld – in DM – | Auslandsübernachtungskosten bis zu ... DM mit Nachweis – in DM – |
|---|---|---|
| Land/Ort | Auslandstagegeld
– in DM – |
Auslandsüber- nachtungskosten
bis zu ... DM mit Nachweis – in DM – |
| 1 | 2 | 3 |
| Australien | 65 | 150 |
| Fidschi | 50 | 110 |
| Neuseeland | 70 | 160 |
| Papua-Neuguinea | 50 | 140 |
| Samoa | 45 | 110 |
| Tonga | 50 | 70 |
