1. Navigation
  2. Inhalt
REVOSax - Recht und Vorschriftenverwaltung Sachsen

Historische Fassung war gültig vom 01.01.2009 bis 31.12.2011

Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes

Vollzitat: Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 30. Januar 2009 (SächsGVBl. S. 41), die zuletzt durch die Verordnung vom 2. Februar 2015 (SächsGVBl. S. 257) geändert worden ist

Verordnung
des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen
zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes

Vom 30. Januar 2009

Aufgrund von §§ 2, 4 Abs. 2, §§ 5, 5c Abs. 2 Satz 3, § 5f Abs. 2 und § 6 Abs. 8 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2001 (BGBl. I S. 482), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31. Juli 2008 (BGBl. I S. 1626) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die Übertragung von Zuständigkeiten zum Erlass von Rechtsverordnungen über die Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes auf das Sächsische Staatsministerium der Finanzen vom 27. November 2008 (SächsGVBl. S. 942) wird verordnet:

§ 1
Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil
an der Einkommensteuer

(1) Der auf die Gemeinden des Freistaates Sachsen entfallende Anteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den in der Anlage 1 enthaltenen Schlüsselzahlen aufgeteilt.

(2) In Fällen kommunaler Neugliederung gilt bis zur Neufestsetzung der Schlüsselzahlen folgende Regelung:

  1. Wird eine Gemeinde durch Eingliederung oder Vereinigung von Gemeinden neu gebildet, ist für sie die Summe der Schlüsselzahlen der bisherigen Gemeinden maßgebend.
  2. Wird eine Gemeinde geteilt, wird ihre Schlüsselzahl im Verhältnis der auf die Teile entfallenden Einwohnerzahlen auf die Rechtsnachfolger aufgeteilt. Maßgebend ist die Einwohnerzahl im Zeitpunkt der Teilung.

§ 2
Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil
an der Umsatzsteuer

(1) Der auf die Gemeinden des Freistaates Sachsen entfallende Anteil an der Umsatzsteuer wird auf die Gemeinden nach den in der Anlage 2 enthaltenen Schlüsselzahlen aufgeteilt.

(2) § 1 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 3
Berichtigung bei fehlerhaftem Verteilungsschlüssel

(1) Ein Ausgleich nach § 4 Abs. 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes wird in Form von Ergänzungsschlüsselzahlen vorgenommen. Ergänzungsschlüsselzahlen sind diejenigen in einer Dezimalzahl ausgedrückten Anteile der einzelnen Gemeinden an dem nach den §§ 3 und 5c des Gemeindefinanzreformgesetzes auf die Gemeinden des Freistaates Sachsen entfallenden Steueraufkommen, um die die in den Anlagen 1 oder 2 genannten Anteile zu hoch oder zu niedrig festgesetzt sind.

(2) Die Ergänzungsschlüsselzahlen werden vom Staatsministerium der Finanzen festgesetzt und der Gemeinde mitgeteilt.

(3) Ein Ausgleich nach Absatz 1 unterbleibt, wenn er zu einer Änderung des jährlichen Zahlbetrages von nicht mehr als 500 EUR führen würde.

§ 4
Gewerbesteuerumlage

(1) Die Gemeinden haben die Gewerbesteuerumlage an das Landesamt für Finanzen zu zahlen.

(2) Die Berechnungsgrundlage für die gemäß § 6 Abs. 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes zu ermittelnde und gemäß § 6 Abs. 7 Satz 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes abzuführende Gewerbesteuerumlage sowie für die zu leistenden Abschlagszahlungen ist die vierteljährliche Kassenstatistik der Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Gemeinden melden die Berechnungsgrundlagen für die abzuführende Gewerbesteuerumlage im Rahmen der Meldung zur vierteljährlichen Kassenstatistik an das Statistische Landesamt jeweils bis zum Fünfzehnten Kalendertag nach Ablauf des betreffenden Kalendervierteljahres.

(3) Die Gemeinden haben jeweils am 15. Dezember eines Jahres eine Vorauszahlung auf die Schlussrechnung in Höhe des Betrages, den sie am 1. November abzuführen hatten, zu leisten. Übersteigt die Gewerbesteuerumlage den Anteil an der Einkommensteuer, ist nur der Betrag in Höhe des Anteils an der Einkommensteuer zu leisten.

(4) Die nach § 6 Abs. 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes den Gemeinden zu erstattende Gewerbesteuerumlage wird mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer überwiesen.

§ 5
Zahlungstermine

(1) Den Gemeinden ist der ihnen jährlich zustehende Anteil an der Einkommensteuer am 1. Februar des auf das Rechnungsjahr folgenden Jahres auszuzahlen.

(2) Die Gemeinden erhalten nach Ablauf des ersten, zweiten und dritten Kalendervierteljahres Abschlagszahlungen nach dem Istaufkommen an der Einkommensteuer des jeweils vergangenen Vierteljahres. Diese Beträge werden jeweils am 1. Mai , 1. August und 1. November eines jeden Jahres ausgezahlt.

(3) Die Beträge der Vorauszahlungen auf die Schlussrechnung werden in Höhe der zum 1. November geleisteten dritten Abschlagszahlung jeweils am 15. Dezember eines jeden Jahres ausgezahlt.

(4) Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Abschlagszahlungen werden mit der von der Gemeinde abzuführenden Gewerbesteuerumlage verrechnet.

(5) Versäumt eine Gemeinde die rechtzeitige Mitteilung der Berechnungsgrundlagen für die abzuführende Gewerbesteuerumlage im Rahmen der Meldungen zur vierteljährlichen Kassenstatistik nach § 4 Abs. 2 Satz 2, wird der die Gewerbesteuerumlage übersteigende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer jeweils erst zu dem Zahlungstermin ausgeglichen, der dem nächsten Meldetermin folgt, bis zu dem die verspätete Meldung vorliegt. Mit der Vorauszahlung nach Absatz 3 kann eine wegen einer verspäteten Meldung noch ausstehende Zahlung nach den Absätzen 1 und 2 verbunden werden.

(6) Die Gemeinden erhalten vierteljährlich Zahlungen nach dem Istaufkommen an der Umsatzsteuer in den jeweiligen abgelaufenen drei Vormonaten. Diese Beträge werden am letzten Werktag der Monate Februar, Mai, August und November ausgezahlt.

§ 6
Berechnung und Überweisung

Das Statistische Landesamt errechnet die auf die Gemeinden entfallenden Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die für den Ausgleich erforderlichen Beträge. Das Landesamt für Finanzen überweist die Beträge nach § 5 Abs. 1 bis 3, 5 und 6 an die Gemeinden.

§ 7
Übergangsbestimmungen

Soweit Steueraufkommen des Jahres 2008 auf die Gemeinden aufzuteilen ist, gelten § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 mit der Maßgabe, dass die Aufteilung nach den Anlagen 1 und 2 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 26. Februar 2000 (SächsGVBl. S. 149), die zuletzt durch Verordnung vom 20. Juli 2006 (SächsGVBl. S. 402) geändert worden ist, in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung erfolgt.

§ 8
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 26. Februar 2000 (SächsGVBl. S. 149), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Juli 2006 (SächsGVBl. S. 402) außer Kraft.

Dresden, den 30. Januar 2009

Der Staatsminister der Finanzen
Prof. Dr. Georg Unland

Anlage 1
(zu § 1 Abs. 1)

Schlüsselzahlen
für die Verteilung der Anteile an der Einkommensteuer auf die Gemeinden

Schlüsselzahlen Einkommensteuer
Schlüsselnummer Gemeindename Schlüsselzahl
Schlüsselnummer Gemeindename Schlüsselzahl
Kreisfreie Stadt Chemnitz
14 511 000 Chemnitz, Stadt 0,064 585 5
Erzgebirgskreis
14 521 010 Amtsberg 0,001 023 8
14 521 020 Annaberg-Buchholz, Stadt 0,004 275 0
14 521 030 Aue, Stadt 0,003 384 5
14 521 040 Auerbach 0,000 476 8
14 521 050 Bad Schlema 0,001 026 6
14 521 060 Bärenstein 0,000 417 6
14 521 070 Bernsbach 0,000 983 1
14 521 080 Bockau 0,000 440 7
14 521 090 Börnichen/Erzgeb. 0,000 249 2
14 521 100 Borstendorf 0,000 219 9
14 521 110 Breitenbrunn/Erzgeb. 0,001 149 3
14 521 120 Burkhardtsdorf 0,001 466 8
14 521 130 Crottendorf 0,000 763 6
14 521 140 Deutschneudorf 0,000 130 5
14 521 150 Drebach 0,000 560 3
14 521 160 Ehrenfriedersdorf, Stadt 0,000 838 7
14 521 170 Eibenstock, Stadt 0,000 907 6
14 521 180 Elterlein, Stadt 0,000 584 9
14 521 190 Erlbach-Kirchberg 0,000 359 7
14 521 200 Gelenau/Erzgeb. 0,000 787 7
14 521 210 Geyer, Stadt 0,000 626 6
14 521 220 Gornau/Erzgeb. 0,001 030 9
14 521 230 Gornsdorf 0,000 413 1
14 521 240 Großolbersdorf 0,000 519 6
14 521 250 Großrückerswalde 0,000 605 2
14 521 260 Grünhain-Beierfeld, Stadt 0,001 263 8
14 521 270 Grünhainichen 0,000 237 4
14 521 280 Heidersdorf 0,000 118 4
14 521 290 Hohndorf 0,000 762 0
14 521 300 Hormersdorf 0,000 312 8
14 521 310 Jahnsdorf/Erzgeb. 0,001 735 7
14 521 320 Johanngeorgenstadt, Stadt 0,000 828 5
14 521 330 Jöhstadt, Stadt 0,000 482 3
14 521 340 Königswalde 0,000 400 9
14 521 350 Lauter/Sa., Stadt 0,000 923 5
14 521 360 Lengefeld, Stadt 0,000 633 3
14 521 370 Lößnitz, Stadt 0,001 782 0
14 521 380 Lugau/Erzgeb., Stadt 0,001 397 5
14 521 390 Marienberg, Stadt 0,002 824 3
14 521 400 Mildenau 0,000 603 7
14 521 410 Neukirchen/Erzgeb. 0,002 136 4
14 521 420 Niederdorf 0,000 287 2
14 521 430 Niederwürschnitz 0,000 581 6
14 521 440 Oberwiesenthal, Kurort, Stadt 0,000 579 0
14 521 450 Oelsnitz/Erzgeb., Stadt 0,002 240 7
14 521 460 Olbernhau, Stadt 0,001 640 9
14 521 470 Pfaffroda 0,000 400 6
14 521 480 Pobershau 0,000 383 3
14 521 490 Pockau 0,000 634 2
14 521 500 Raschau-Markersbach 0,001 152 4
14 521 510 Scheibenberg, Stadt 0,000 417 7
14 521 520 Schlettau, Stadt 0,000 446 2
14 521 530 Schneeberg, Stadt 0,003 179 2
14 521 540 Schönheide 0,000 798 1
14 521 550 Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt 0,003 923 4
14 521 560 Sehmatal 0,001 186 1
14 521 570 Seiffen/Erzgeb., Kurort 0,000 291 8
14 521 580 Sosa 0,000 348 9
14 521 590 Stollberg/Erzgeb., Stadt 0,002 684 2
14 521 600 Stützengrün 0,000 725 1
14 521 610 Tannenberg 0,000 201 2
14 521 620 Thalheim/Erzgeb., Stadt 0,001 231 5
14 521 630 Thermalbad Wiesenbad 0,000 644 0
14 521 640 Thum, Stadt 0,001 016 7
14 521 650 Venusberg 0,000 315 0
14 521 660 Waldkirchen/Erzgeb. 0,000 303 3
14 521 670 Wolkenstein, Stadt 0,000 728 8
14 521 680 Zöblitz, Stadt 0,000 519 2
14 521 690 Zschopau, Stadt 0,001 971 4
14 521 700 Zschorlau 0,001 218 4
14 521 710 Zwönitz, Stadt 0,002 053 8
Landkreis Mittelsachsen
14 522 010 Altmittweida 0,000 524 4
14 522 020 Augustusburg, Stadt 0,001 411 6
14 522 030 Bobritzsch 0,001 088 7
14 522 040 Bockelwitz 0,000 481 8
14 522 050 Brand-Erbisdorf, Stadt 0,002 410 3
14 522 060 Burgstädt, Stadt 0,002 430 9
14 522 070 Claußnitz 0,000 779 7
14 522 080 Döbeln, Stadt 0,004 563 8
14 522 090 Dorfchemnitz 0,000 254 2
14 522 100 Ebersbach 0,000 221 2
14 522 110 Eppendorf 0,000 740 8
14 522 120 Erlau 0,000 782 8
14 522 130 Falkenau 0,000 546 2
14 522 140 Flöha, Stadt 0,002 265 2
14 522 150 Frankenberg/Sa., Stadt 0,003 792 2
14 522 160 Frankenstein 0,000 217 0
14 522 170 Frauenstein, Stadt 0,000 615 1
14 522 180 Freiberg, Stadt 0,010 524 0
14 522 190 Geringswalde, Stadt 0,000 858 6
14 522 200 Großhartmannsdorf 0,000 458 3
14 522 210 Großschirma, Stadt 0,001 318 9
14 522 220 Großweitzschen 0,000 771 2
14 522 230 Hainichen, Stadt 0,002 140 4
14 522 240 Halsbrücke 0,001 222 6
14 522 250 Hartha, Stadt 0,001 700 6
14 522 260 Hartmannsdorf 0,001 212 3
14 522 270 Hilbersdorf 0,000 354 3
14 522 280 Königsfeld 0,000 298 1
14 522 290 Königshain-Wiederau 0,000 509 2
14 522 300 Kriebstein 0,000 512 4
14 522 310 Leisnig, Stadt 0,001 421 5
14 522 320 Leubsdorf 0,000 685 0
14 522 330 Lichtenau 0,002 382 3
14 522 340 Lichtenberg/Erzgeb. 0,000 643 3
14 522 350 Lunzenau, Stadt 0,000 845 6
14 522 360 Mittweida, Stadt 0,003 315 6
14 522 370 Mochau 0,000 526 0
14 522 380 Mühlau 0,000 618 6
14 522 390 Mulda/Sa. 0,000 421 8
14 522 400 Neuhausen/Erzgeb. 0,000 396 3
14 522 410 Niederstriegis 0,000 235 2
14 522 420 Niederwiesa 0,001 768 4
14 522 430 Oberschöna 0,001 027 7
14 522 440 Oederan, Stadt 0,001 497 6
14 522 450 Ostrau 0,000 844 0
14 522 460 Penig, Stadt 0,002 346 7
14 522 470 Rechenberg-Bienenmühle 0,000 390 7
14 522 480 Reinsberg 0,000 578 8
14 522 490 Rochlitz, Stadt 0,001 515 5
14 522 500 Rossau 0,000 826 5
14 522 510 Roßwein, Stadt 0,001 080 7
14 522 520 Sayda, Stadt 0,000 340 1
14 522 530 Seelitz 0,000 374 2
14 522 540 Striegistal 0,000 895 8
14 522 550 Taura 0,000 532 2
14 522 570 Waldheim, Stadt 0,001 656 5
14 522 580 Wechselburg 0,000 428 3
14 522 590 Weißenborn/Erzgeb. 0,000 816 1
14 522 600 Zettlitz 0,000 175 4
14 522 610 Ziegra-Knobelsdorf 0,000 453 3
14 522 620 Zschaitz-Ottewig 0,000 340 0
Vogtlandkreis
14 523 010 Adorf/Vogtl., Stadt 0,001 058 9
14 523 020 Auerbach/Vogtl., Stadt 0,004 218 7
14 523 030 Bad Brambach 0,000 381 5
14 523 040 Bad Elster, Stadt 0,001 000 9
14 523 050 Bergen 0,000 247 1
14 523 060 Bösenbrunn 0,000 232 4
14 523 070 Burgstein 0,000 371 9
14 523 080 Eichigt 0,000 266 8
14 523 090 Ellefeld 0,000 585 4
14 523 100 Elsterberg, Stadt 0,000 913 7
14 523 110 Erlbach 0,000 365 8
14 523 120 Falkenstein/Vogtl., Stadt 0,001 597 5
14 523 130 Grünbach, Höhenluftkurort 0,000 365 4
14 523 140 Hammerbrücke 0,000 233 3
14 523 150 Heinsdorfergrund 0,000 455 2
14 523 160 Klingenthal, Stadt 0,001 575 9
14 523 170 Lengenfeld, Stadt 0,001 484 3
14 523 180 Leubnitz 0,000 401 8
14 523 190 Limbach 0,000 261 1
14 523 200 Markneukirchen, Stadt 0,001 256 5
14 523 210 Mehltheuer 0,000 314 6
14 523 220 Morgenröthe-Rautenkranz 0,000 159 4
14 523 230 Mühlental 0,000 284 1
14 523 240 Mühltroff, Stadt 0,000 353 1
14 523 250 Mylau, Stadt 0,000 523 3
14 523 260 Netzschkau, Stadt 0,000 787 8
14 523 270 Neuensalz 0,000 533 4
14 523 280 Neumark 0,000 783 8
14 523 290 Neustadt/Vogtl. 0,000 183 7
14 523 300 Oelsnitz/Vogtl., Stadt 0,002 436 7
14 523 310 Pausa/Vogtl., Stadt 0,000 650 9
14 523 320 Plauen, Stadt 0,016 382 1
14 523 330 Pöhl 0,000 652 7
14 523 340 Reichenbach im Vogtland, Stadt 0,004 060 2
14 523 350 Reuth 0,000 253 2
14 523 360 Rodewisch, Stadt 0,001 615 3
14 523 370 Schöneck/Vogtl., Stadt 0,000 627 5
14 523 380 Steinberg 0,000 723 9
14 523 390 Syrau 0,000 438 5
14 523 400 Tannenbergsthal 0,000 245 3
14 523 410 Theuma 0,000 325 1
14 523 420 Tirpersdorf 0,000 373 7
14 523 430 Treuen, Stadt 0,001 561 7
14 523 440 Triebel/Vogtl. 0,000 284 4
14 523 450 Weischlitz 0,000 767 7
14 523 460 Werda 0,000 364 7
14 523 470 Zwota 0,000 266 7
Landkreis Zwickau
14 524 010 Bernsdorf 0,000 584 6
14 524 020 Callenberg 0,001 207 8
14 524 030 Crimmitschau, Stadt 0,003 913 8
14 524 040 Crinitzberg 0,000 429 9
14 524 050 Dennheritz 0,000 390 9
14 524 060 Fraureuth 0,001 146 0
14 524 070 Gersdorf 0,001 021 2
14 524 080 Glauchau, Stadt 0,005 550 8
14 524 090 Hartenstein, Stadt 0,001 063 1
14 524 100 Hartmannsdorf b. Kirchberg 0,000 288 6
14 524 110 Hirschfeld 0,000 294 3
14 524 120 Hohenstein-Ernstthal, Stadt 0,003 658 1
14 524 130 Kirchberg, Stadt 0,002 169 9
14 524 140 Langenbernsdorf 0,000 706 2
14 524 150 Langenweißbach 0,000 625 3
14 524 160 Lichtenstein/Sa., Stadt 0,002 595 2
14 524 170 Lichtentanne 0,001 958 3
14 524 180 Limbach-Oberfrohna, Stadt 0,005 930 0
14 524 190 Meerane, Stadt 0,003 415 3
14 524 200 Mülsen 0,003 294 9
14 524 210 Neukirchen/Pleiße 0,000 921 2
14 524 220 Niederfrohna 0,000 634 0
14 524 230 Oberlungwitz, Stadt 0,001 552 0
14 524 240 Oberwiera 0,000 251 2
14 524 250 Reinsdorf 0,002 405 2
14 524 260 Remse 0,000 417 2
14 524 270 Schönberg 0,000 231 6
14 524 280 St. Egidien 0,000 749 6
14 524 290 Waldenburg, Stadt 0,000 946 4
14 524 300 Werdau, Stadt 0,004 960 1
14 524 310 Wildenfels, Stadt 0,000 916 7
14 524 320 Wilkau-Haßlau, Stadt 0,002 530 3
14 524 330 Zwickau, Stadt 0,024 305 6
Kreisfreie Stadt Dresden
14 612 000 Dresden, Stadt 0,155 870 6
Landkreis Bautzen
14 625 010 Arnsdorf 0,001 298 9
14 625 020 Bautzen, Stadt 0,009 900 8
14 625 030 Bernsdorf, Stadt 0,001 241 0
14 625 040 Bischofswerda, Stadt 0,002 508 8
14 625 050 Bretnig-Hauswalde 0,000 660 8
14 625 060 Burkau 0,000 635 2
14 625 070 Crostau 0,000 345 1
14 625 080 Crostwitz 0,000 227 1
14 625 090 Cunewalde 0,001 022 0
14 625 100 Demitz-Thumitz 0,000 618 3
14 625 110 Doberschau-Gaußig 0,001 064 1
14 625 120 Elsterheide 0,001 037 7
14 625 130 Elstra, Stadt 0,000 586 3
14 625 140 Frankenthal 0,000 245 7
14 625 150 Göda 0,000 662 2
14 625 160 Großdubrau 0,000 926 2
14 625 170 Großharthau 0,000 648 3
14 625 180 Großnaundorf 0,000 278 9
14 625 190 Großpostwitz/O.L. 0,000 769 9
14 625 200 Großröhrsdorf, Stadt 0,001 608 1
14 625 210 Guttau 0,000 326 4
14 625 220 Haselbachtal 0,000 980 6
14 625 230 Hochkirch 0,000 541 9
14 625 240 Hoyerswerda, Stadt 0,009 193 4
14 625 250 Kamenz, Stadt 0,003 463 2
14 625 260 Kirschau 0,000 490 2
14 625 270 Königsbrück, Stadt 0,001 002 3
14 625 280 Königswartha 0,000 761 0
14 625 290 Kubschütz 0,000 597 9
14 625 300 Laußnitz 0,000 549 2
14 625 310 Lauta, Stadt 0,001 433 0
14 625 320 Lichtenberg 0,000 469 4
14 625 330 Lohsa 0,001 265 9
14 625 340 Malschwitz 0,000 700 3
14 625 350 Nebelschütz 0,000 188 2
14 625 360 Neschwitz 0,000 504 9
14 625 370 Neukirch 0,000 338 4
14 625 380 Neukirch/Lausitz 0,001 027 6
14 625 390 Obergurig 0,000 539 3
14 625 410 Ohorn 0,000 570 9
14 625 420 Oßling 0,000 546 6
14 625 430 Ottendorf-Okrilla 0,003 041 5
14 625 440 Panschwitz-Kuckau 0,000 426 6
14 625 450 Pulsnitz, Stadt 0,001 797 1
14 625 460 Puschwitz 0,000 126 2
14 625 470 Räckelwitz 0,000 198 0
14 625 480 Radeberg, Stadt 0,005 138 5
14 625 490 Radibor 0,000 675 0
14 625 500 Ralbitz-Rosenthal 0,000 287 5
14 625 510 Rammenau 0,000 334 8
14 625 520 Schirgiswalde, Stadt 0,000 528 3
14 625 530 Schmölln-Putzkau 0,000 690 6
14 625 540 Schönteichen 0,000 512 4
14 625 550 Schwepnitz 0,000 636 2
14 625 560 Sohland a. d. Spree 0,001 370 7
14 625 570 Spreetal 0,000 481 8
14 625 580 Steina 0,000 442 9
14 625 590 Steinigtwolmsdorf 0,000 545 2
14 625 600 Wachau 0,001 243 2
14 625 610 Weißenberg, Stadt 0,000 624 2
14 625 620 Wiednitz 0,000 168 5
14 625 630 Wilthen, Stadt 0,001 208 8
14 625 640 Wittichenau, Stadt 0,001 174 8
Landkreis Görlitz
14 626 010 Bad Muskau, Stadt 0,000 722 6
14 626 020 Beiersdorf 0,000 205 1
14 626 030 Bernstadt a. d. Eigen, Stadt 0,000 583 3
14 626 040 Berthelsdorf 0,000 246 2
14 626 050 Bertsdorf-Hörnitz 0,000 448 4
14 626 060 Boxberg/O.L. 0,000 820 3
14 626 070 Dürrhennersdorf 0,000 211 9
14 626 080 Ebersbach/Sa., Stadt 0,001 345 4
14 626 090 Eibau 0,000 798 2
14 626 100 Gablenz 0,000 383 0
14 626 110 Görlitz, Stadt 0,011 583 7
14 626 120 Groß Düben 0,000 246 3
14 626 130 Großhennersdorf 0,000 210 8
14 626 140 Großschönau 0,000 896 7
14 626 150 Großschweidnitz 0,000 353 0
14 626 160 Hähnichen 0,000 247 6
14 626 170 Hainewalde 0,000 283 2
14 626 180 Herrnhut, Stadt 0,000 440 4
14 626 190 Hohendubrau 0,000 359 5
14 626 200 Horka 0,000 361 0
14 626 210 Jonsdorf, Kurort 0,000 359 3
14 626 220 Klitten 0,000 259 5
14 626 230 Kodersdorf 0,000 524 9
14 626 240 Königshain 0,000 269 9
14 626 250 Krauschwitz 0,000 725 6
14 626 260 Kreba-Neudorf 0,000 144 6
14 626 270 Lawalde 0,000 419 3
14 626 280 Leutersdorf 0,000 628 6
14 626 290 Löbau, Stadt 0,003 064 0
14 626 300 Markersdorf 0,001 002 8
14 626 310 Mittelherwigsdorf 0,000 682 2
14 626 320 Mücka 0,000 220 0
14 626 330 Neißeaue 0,000 318 5
14 626 340 Neugersdorf, Stadt 0,001 008 1
14 626 350 Neusalza-Spremberg, Stadt 0,000 579 0
14 626 360 Niedercunnersdorf 0,000 328 3
14 626 370 Niesky, Stadt 0,002 281 6
14 626 380 Obercunnersdorf 0,000 312 1
14 626 390 Oderwitz 0,000 911 8
14 626 400 Olbersdorf 0,001 072 7
14 626 410 Oppach 0,000 396 7
14 626 420 Ostritz, Stadt 0,000 414 4
14 626 430 Oybin 0,000 331 5
14 626 440 Quitzdorf am See 0,000 273 8
14 626 450 Reichenbach/O.L., Stadt 0,000 704 5
14 626 460 Rietschen 0,000 468 6
14 626 470 Rosenbach 0,000 265 3
14 626 480 Rothenburg/O.L., Stadt 0,001 084 7
14 626 490 Schleife 0,000 604 7
14 626 500 Schönau-Berzdorf a. d. Eigen 0,000 278 0
14 626 510 Schönbach 0,000 249 7
14 626 520 Schöpstal 0,000 732 3
14 626 530 Seifhennersdorf, Stadt 0,000 641 1
14 626 540 Sohland a. Rotstein 0,000 245 1
14 626 550 Strahwalde 0,000 120 3
14 626 560 Trebendorf 0,000 199 0
14 626 570 Vierkirchen 0,000 274 1
14 626 580 Waldhufen 0,000 468 0
14 626 590 Weißkeißel 0,000 278 2
14 626 600 Weißwasser/O.L., Stadt 0,004 620 6
14 626 610 Zittau, Stadt 0,004 325 2
Landkreis Meißen
14 627 010 Coswig, Stadt 0,006 182 0
14 627 020 Diera-Zehren 0,000 879 0
14 627 030 Ebersbach 0,001 022 3
14 627 040 Glaubitz 0,000 515 5
14 627 050 Gröditz, Stadt 0,001 273 9
14 627 060 Großenhain, Stadt 0,003 330 6
14 627 070 Hirschstein 0,000 461 6
14 627 080 Käbschütztal 0,000 544 3
14 627 090 Ketzerbachtal 0,000 471 3
14 627 100 Klipphausen 0,001 791 8
14 627 110 Lampertswalde 0,000 434 5
14 627 120 Leuben-Schleinitz 0,000 251 9
14 627 130 Lommatzsch, Stadt 0,001 024 8
14 627 140 Meißen, Stadt 0,005 941 6
14 627 150 Moritzburg 0,002 821 7
14 627 160 Nauwalde 0,000 191 5
14 627 170 Niederau 0,001 066 3
14 627 180 Nossen, Stadt 0,001 380 9
14 627 190 Nünchritz 0,001 792 2
14 627 200 Priestewitz 0,000 761 4
14 627 210 Radebeul, Stadt 0,011 575 9
14 627 220 Radeburg, Stadt 0,002 109 1
14 627 230 Riesa, Stadt 0,007 465 6
14 627 240 Röderaue 0,000 646 9
14 627 250 Schönfeld 0,000 437 1
14 627 260 Stauchitz 0,000 713 9
14 627 270 Strehla, Stadt 0,000 785 1
14 627 280 Tauscha 0,000 368 0
14 627 290 Thiendorf 0,000 502 3
14 627 300 Triebischtal 0,000 983 1
14 627 310 Weinböhla 0,002 948 7
14 627 320 Weißig a. Raschütz 0,000 142 6
14 627 330 Wildenhain 0,000 327 1
14 627 340 Wülknitz 0,000 348 1
14 627 350 Zabeltitz 0,000 594 8
14 627 360 Zeithain 0,001 443 6
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
14 628 010 Altenberg, Stadt 0,001 252 4
14 628 020 Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt 0,001 369 8
14 628 030 Bad Schandau, Stadt 0,000 510 6
14 628 040 Bahretal 0,000 555 7
14 628 050 Bannewitz 0,004 057 4
14 628 060 Dippoldiswalde, Stadt 0,002 693 9
14 628 070 Dohma 0,000 527 2
14 628 080 Dohna, Stadt 0,001 776 7
14 628 090 Dorfhain 0,000 358 0
14 628 100 Dürrröhrsdorf-Dittersbach 0,001 003 4
14 628 110 Freital, Stadt 0,010 125 2
14 628 120 Geising, Stadt 0,000 578 2
14 628 130 Glashütte, Stadt 0,001 695 8
14 628 140 Gohrisch 0,000 427 5
14 628 150 Hartmannsdorf-Reichenau 0,000 211 9
14 628 160 Heidenau, Stadt 0,003 692 0
14 628 170 Hermsdorf/Erzgeb. 0,000 153 2
14 628 180 Höckendorf 0,000 651 7
14 628 190 Hohnstein, Stadt 0,000 604 1
14 628 200 Kirnitzschtal 0,000 359 2
14 628 210 Königstein/Sächs. Schw., Stadt 0,000 553 1
14 628 220 Kreischa 0,001 441 4
14 628 230 Liebstadt, Stadt 0,000 281 1
14 628 240 Lohmen 0,000 690 9
14 628 250 Müglitztal 0,000 576 4
14 628 260 Neustadt i. Sa., Stadt 0,003 016 7
14 628 270 Pirna, Stadt 0,009 146 1
14 628 280 Porschdorf 0,000 215 3
14 628 290 Pretzschendorf 0,000 928 4
14 628 300 Rabenau, Stadt 0,001 205 4
14 628 310 Rathen, Kurort 0,000 086 8
14 628 320 Rathmannsdorf 0,000 183 5
14 628 330 Reinhardtsdorf-Schöna 0,000 273 0
14 628 340 Rosenthal-Bielatal 0,000 297 9
14 628 350 Schmiedeberg 0,000 946 4
14 628 360 Sebnitz, Stadt 0,001 782 4
14 628 370 Stadt Wehlen, Stadt 0,000 398 6
14 628 380 Stolpen, Stadt 0,001 257 8
14 628 390 Struppen 0,000 629 4
14 628 400 Tharandt, Stadt 0,001 639 3
