Bekanntmachung
des Sächsischen Staatsministeriums des Innern
zur Gebietskulisse der Förderrichtlinien zur Beseitigung der vom Tornado
am 24. Mai 2010 verursachten Schäden
Vom 7. Juni 2010
Die am 24. Mai 2010 in den Direktionsbezirken Dresden und Leipzig durch einen Tornado verursachten Schäden sind nach Feststellungen der Landkreise Bautzen, Meißen und Nordsachsen in dem in der Anlage beschriebenen Gebiet eingetreten.
Dresden, den 7. Juni 2010
Der Staatsminister des Innern
Markus Ulbig
Anlage
Landkreis | Stadt/Gemeinde | Ortsteil | Gemarkung |
---|---|---|---|
Landkreis | Stadt/Gemeinde | Ortsteil | Gemarkung |
Meißen | Ebersbach | Ebersbach | Ober-/Mittelebersbach |
Ebersbach | Niederebersbach | ||
Bieberach | Bieberach | ||
Freitelsdorf | Freitelsdorf | ||
Göhra | Göhra | ||
Kalkreuth | Kalkreuth | ||
Lauterbach | Lauterbach | ||
Naunhof | Naunhof | ||
Reinersdorf | Reinersdorf | ||
Rödern | Oberrödern | ||
Rödern | Niederrödern | ||
Glaubitz | Glaubitz | Glaubitz | |
Radewitz | Radewitz | ||
Großenhain | Großenhain | Mülbitz | |
Großenhain | Zschieschen | ||
Großenhain | Großenhain | ||
Großenhain | Großraschütz | ||
Großenhain | Kleinraschütz | ||
Großenhain | Naundorf | ||
Rostig | Rostig | ||
Weßnitz | Weßnitz | ||
Wildenhain | Wildenhain | ||
Colmnitz | Colmnitz | ||
Bauda | Bauda | ||
Walda | Walda | ||
Kleinthiemig | Kleinthiemig | ||
Lampertswalde | Lampertswalde | Lampertswalde | |
Nauwalde | Nauwalde | Nauwalde | |
Spansberg | Spansberg | ||
Nieska | Nieska | ||
Schweinfurth | Schweinfurth | ||
Nünchritz | Zschaiten | Zschaiten | |
Roda | Zschaiten | ||
Priestewitz | Nauleis | Nauleis | |
Radeburg | Radeburg | Radeburg | |
Großdittmannsdorf | Großdittmannsdorf | ||
Boden | Großdittmannsdorf | ||
Röderaue | Frauenhain | Frauenhain | |
Pulsen | Pulsen | ||
Raden | Raden | ||
Koselitz | Koselitz | ||
Wülknitz | Peritz | Peritz | |
Streumen | Streumen | ||
Wülknitz | Wülknitz | ||
Lichtensee | Lichtensee | ||
Tiefenau | Tiefenau | ||
Zeithain | Jacobsthal | Jacobsthal | |
Zeithain | Zeithain | ||
Zeithain | Gohlis | ||
Neudorf | Neudorf | ||
Nordsachsen | Trossin | (Waldgebiet) | Falkenberg |
Roitzsch (+Wald) | Roitzsch | ||
Dreiheide | (Waldgebiet) | Süptitz | |
(Waldgebiet) | Weidenhain | ||
Torgau | (S 23) | Beckwitz | |
(Waldgebiet) | Loßwig | ||
(Waldgebiet) | Melpitz | ||
(Waldgebiet) | Pflückuff | ||
(Waldgebiet) | Staupitz | ||
(Waldgebiet) | Torgau | ||
Belgern | Belgern | Belgern | |
Puschwitz | |||
Treblitzsch | |||
Dröschkau | Liebersee | ||
(Heideberg) | |||
Liebersee | |||
Döbeltitz | Mahitzschen | ||
Mahitzschen | |||
Neußen | Neußen | ||
Plotha | Staritz | ||
Staritz | |||
Oelzschau | Wohlau | ||
Dommitzsch | Dommitzsch | Dommitzsch | |
Wörblitz | Wörblitz | ||
Beilrode | Beilrode | Beilrode | |
Kreischau | Zwethau | ||
Bautzen | Großhartau | Seeligstadt | |
Großröhrsdorf | Kleinröhrsdorf | ||
Großröhrsdorf | |||
Wachau | Wachau | ||
Seifersdorf | |||
Leppersdorf | |||
Arnsdorf | Arnsdorf | ||
Fischbach | |||
Wallroda | |||
Radeberg | Radeberg | ||
Ottendorf-Okrilla | Medingen | ||
Cunnersdorf | |||
Kleinokrilla | |||
Moritzdorf | |||
Großokrilla | |||
Ottendorf | |||
Hermsdorf | |||
Grünberg |