Verordnung
des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen
zur Änderung
der Gemeindefinanzreformgesetzdurchführungsverordnung
Vom 27. Januar 2021
Auf Grund der §§ 2 und 5a Absatz 3 Satz 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502), von denen § 5a Absatz 3 Satz 3 durch Artikel 3 Nummer 2 des Gesetzes vom 21. November 2016 (BGBl. I S. 2613) eingefügt worden ist, in Verbindung mit § 1 der Zuständigkeitsübertragungsverordnung Gemeindefinanzreformgesetz vom 1. März 2018 (SächsGVBl. S. 41), verordnet das Staatsministerium der Finanzen:
Artikel 1
Änderung
der Gemeindefinanzreformgesetzdurchführungsverordnung
Die Gemeindefinanzreformgesetzdurchführungsverordnung vom 10. April 2018 (SächsGVBl. S. 176) wird wie folgt geändert:
- 1.
- § 7 wird wie folgt gefasst:
- „§ 7
Übergangsbestimmungen - Soweit Steueraufkommen des Jahres 2020 auf die Gemeinden aufzuteilen ist, gelten § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 1 mit der Maßgabe, dass die Aufteilung nach den Anlagen 1 und 2 dieser Verordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erfolgt.“
- 2.
- Anlage 1 wird wie folgt gefasst:
„Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1)
Schlüsselzahlen
für die Verteilung der Anteile an der Einkommensteuer
auf die Gemeinden
| Schlüsselnummer | Gemeindename | Schlüsselzahl |
|---|---|---|
| Schlüsselnummer | Gemeindename | Schlüsselzahl |
| Kreisfreie Stadt Chemnitz | ||
| 14511000 | Chemnitz, Stadt | 0,059 880 0 |
| Erzgebirgskreis | ||
| 14521010 | Amtsberg | 0,000 988 5 |
| 14521020 | Annaberg-Buchholz, Stadt | 0,003 984 1 |
| 14521035 | Aue-Bad Schlema, Stadt | 0,004 174 5 |
| 14521040 | Auerbach | 0,000 491 8 |
| 14521060 | Bärenstein | 0,000 415 6 |
| 14521080 | Bockau | 0,000 435 6 |
| 14521090 | Börnichen/Erzgeb. | 0,000 218 3 |
| 14521110 | Breitenbrunn/Erzgeb. | 0,001 024 3 |
| 14521120 | Burkhardtsdorf | 0,001 507 7 |
| 14521130 | Crottendorf | 0,000 786 5 |
| 14521140 | Deutschneudorf | 0,000 159 2 |
| 14521150 | Drebach | 0,000 996 2 |
| 14521160 | Ehrenfriedersdorf, Stadt | 0,000 891 2 |
| 14521170 | Eibenstock, Stadt | 0,001 292 1 |
| 14521180 | Elterlein, Stadt | 0,000 613 5 |
| 14521200 | Gelenau/Erzgeb. | 0,000 876 4 |
| 14521210 | Geyer, Stadt | 0,000 694 7 |
| 14521220 | Gornau/Erzgeb. | 0,001 038 1 |
| 14521230 | Gornsdorf | 0,000 503 4 |
| 14521240 | Großolbersdorf | 0,000 566 4 |
| 14521250 | Großrückerswalde | 0,000 625 3 |
| 14521260 | Grünhain-Beierfeld, Stadt | 0,001 287 0 |
| 14521270 | Grünhainichen | 0,000 718 7 |
| 14521280 | Heidersdorf | 0,000 143 3 |
| 14521290 | Hohndorf | 0,000 854 4 |
| 14521310 | Jahnsdorf/Erzgeb. | 0,001 573 3 |
| 14521320 | Johanngeorgenstadt, Stadt | 0,000 692 6 |
| 14521330 | Jöhstadt, Stadt | 0,000 482 1 |
| 14521340 | Königswalde | 0,000 421 9 |
| 14521355 | Lauter-Bernsbach, Stadt | 0,002 067 4 |
| 14521370 | Lößnitz, Stadt | 0,001 802 5 |
| 14521380 | Lugau/Erzgeb., Stadt | 0,001 829 0 |
| 14521390 | Marienberg, Stadt | 0,003 505 4 |
| 14521400 | Mildenau | 0,000 724 2 |
| 14521410 | Neukirchen/Erzgeb. | 0,001 963 7 |
| 14521420 | Niederdorf | 0,000 335 1 |
| 14521430 | Niederwürschnitz | 0,000 627 6 |
| 14521440 | Oberwiesenthal, Kurort, Stadt | 0,000 446 5 |
| 14521450 | Oelsnitz/Erzgeb., Stadt | 0,002 588 3 |
| 14521460 | Olbernhau, Stadt | 0,002 009 5 |
| 14521495 | Pockau-Lengefeld, Stadt | 0,001 362 2 |
| 14521500 | Raschau-Markersbach | 0,001 042 5 |
| 14521510 | Scheibenberg, Stadt | 0,000 455 5 |
| 14521520 | Schlettau, Stadt | 0,000 464 0 |
| 14521530 | Schneeberg, Stadt | 0,002 818 5 |
| 14521540 | Schönheide | 0,000 810 5 |
| 14521550 | Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt | 0,003 250 6 |
| 14521560 | Sehmatal | 0,001 178 8 |
| 14521570 | Seiffen/Erzgeb., Kurort | 0,000 312 8 |
| 14521590 | Stollberg/Erzgeb., Stadt | 0,002 787 7 |
| 14521600 | Stützengrün | 0,000 720 3 |
| 14521610 | Tannenberg | 0,000 211 2 |
| 14521620 | Thalheim/Erzgeb., Stadt | 0,001 320 5 |
| 14521630 | Thermalbad Wiesenbad | 0,000 670 9 |
| 14521640 | Thum, Stadt | 0,001 142 2 |
| 14521670 | Wolkenstein, Stadt | 0,000 756 5 |
| 14521690 | Zschopau, Stadt | 0,001 872 3 |
| 14521700 | Zschorlau | 0,001 214 4 |
| 14521710 | Zwönitz, Stadt | 0,002 705 6 |
| Landkreis Mittelsachsen | ||
| 14522010 | Altmittweida | 0,000 531 5 |
| 14522020 | Augustusburg, Stadt | 0,001 223 7 |
| 14522035 | Bobritzsch-Hilbersdorf | 0,001 587 4 |
| 14522050 | Brand-Erbisdorf, Stadt | 0,002 147 6 |
| 14522060 | Burgstädt, Stadt | 0,002 336 1 |
| 14522070 | Claußnitz | 0,000 748 2 |
| 14522080 | Döbeln, Stadt | 0,005 178 1 |
| 14522090 | Dorfchemnitz | 0,000 293 3 |
| 14522110 | Eppendorf | 0,000 755 4 |
| 14522120 | Erlau | 0,000 736 7 |
| 14522140 | Flöha, Stadt | 0,002 468 7 |
| 14522150 | Frankenberg/Sa., Stadt | 0,003 444 2 |
| 14522170 | Frauenstein, Stadt | 0,000 583 1 |
| 14522180 | Freiberg, Stadt | 0,009 600 5 |
| 14522190 | Geringswalde, Stadt | 0,000 772 0 |
| 14522200 | Großhartmannsdorf | 0,000 506 4 |
| 14522210 | Großschirma, Stadt | 0,001 363 3 |
| 14522220 | Großweitzschen | 0,000 658 0 |
| 14522230 | Hainichen, Stadt | 0,002 050 8 |
| 14522240 | Halsbrücke | 0,001 304 3 |
| 14522250 | Hartha, Stadt | 0,001 502 3 |
| 14522260 | Hartmannsdorf | 0,001 131 7 |
| 14522280 | Königsfeld | 0,000 327 1 |
| 14522290 | Königshain-Wiederau | 0,000 563 8 |
| 14522300 | Kriebstein | 0,000 505 6 |
| 14522310 | Leisnig, Stadt | 0,001 738 2 |
| 14522320 | Leubsdorf | 0,000 711 3 |
| 14522330 | Lichtenau | 0,002 227 0 |
| 14522340 | Lichtenberg/Erzgeb. | 0,000 610 2 |
| 14522350 | Lunzenau, Stadt | 0,000 873 7 |
| 14522360 | Mittweida, Stadt | 0,002 996 1 |
| 14522380 | Mühlau | 0,000 624 5 |
| 14522390 | Mulda/Sa. | 0,000 448 6 |
| 14522400 | Neuhausen/Erzgeb. | 0,000 443 6 |
| 14522420 | Niederwiesa | 0,001 503 8 |
| 14522430 | Oberschöna | 0,000 937 9 |
| 14522440 | Oederan, Stadt | 0,001 857 3 |
| 14522450 | Ostrau | 0,000 781 8 |
| 14522460 | Penig, Stadt | 0,002 043 0 |
| 14522470 | Rechenberg-Bienenmühle | 0,000 392 7 |
| 14522480 | Reinsberg | 0,000 664 6 |
| 14522490 | Rochlitz, Stadt | 0,001 153 2 |
| 14522500 | Rossau | 0,000 880 7 |
| 14522510 | Roßwein, Stadt | 0,001 421 0 |
| 14522520 | Sayda, Stadt | 0,000 326 7 |
| 14522530 | Seelitz | 0,000 398 2 |
| 14522540 | Striegistal | 0,000 995 5 |
| 14522550 | Taura | 0,000 523 6 |
| 14522570 | Waldheim, Stadt | 0,001 871 9 |
| 14522580 | Wechselburg | 0,000 424 7 |
| 14522590 | Weißenborn/Erzgeb. | 0,000 706 5 |
| 14522600 | Zettlitz | 0,000 163 8 |
| 14522620 | Zschaitz-Ottewig | 0,000 331 5 |
| Vogtlandkreis | ||
| 14523010 | Adorf/Vogtl., Stadt | 0,000 973 8 |
| 14523020 | Auerbach/Vogtl., Stadt | 0,004 002 6 |
| 14523030 | Bad Brambach | 0,000 354 7 |
| 14523040 | Bad Elster, Stadt | 0,000 851 0 |
| 14523050 | Bergen | 0,000 224 1 |
| 14523060 | Bösenbrunn | 0,000 222 1 |
| 14523080 | Eichigt | 0,000 252 1 |
| 14523090 | Ellefeld | 0,000 528 3 |
| 14523100 | Elsterberg, Stadt | 0,000 824 9 |
| 14523120 | Falkenstein/Vogtl., Stadt | 0,001 580 6 |
| 14523130 | Grünbach | 0,000 360 7 |
| 14523150 | Heinsdorfergrund | 0,000 506 5 |
| 14523160 | Klingenthal, Stadt | 0,001 555 6 |
| 14523170 | Lengenfeld, Stadt | 0,001 561 1 |
| 14523190 | Limbach | 0,000 323 7 |
| 14523200 | Markneukirchen, Stadt | 0,001 576 0 |
| 14523230 | Mühlental | 0,000 265 6 |
| 14523245 | Muldenhammer | 0,000 627 6 |
| 14523260 | Netzschkau, Stadt | 0,000 830 7 |
| 14523270 | Neuensalz | 0,000 517 4 |
| 14523280 | Neumark | 0,000 812 1 |
| 14523290 | Neustadt/Vogtl. | 0,000 206 2 |
| 14523300 | Oelsnitz/Vogtl., Stadt | 0,002 206 2 |
| 14523310 | Pausa-Mühltroff, Stadt | 0,001 021 5 |
| 14523320 | Plauen, Stadt | 0,013 980 3 |
| 14523330 | Pöhl | 0,000 658 9 |
| 14523340 | Reichenbach im Vogtland, Stadt | 0,004 267 0 |
| 14523360 | Rodewisch, Stadt | 0,001 412 9 |
| 14523365 | Rosenbach/Vogtl. | 0,000 971 7 |
| 14523370 | Schöneck/Vogtl., Stadt | 0,000 663 1 |
| 14523380 | Steinberg | 0,000 614 6 |
| 14523410 | Theuma | 0,000 312 1 |
| 14523420 | Tirpersdorf | 0,000 355 9 |
| 14523430 | Treuen, Stadt | 0,001 664 5 |
| 14523440 | Triebel/Vogtl. | 0,000 291 1 |
| 14523450 | Weischlitz | 0,001 413 0 |
| 14523460 | Werda | 0,000 360 4 |
| Landkreis Zwickau | ||
| 14524010 | Bernsdorf | 0,000 595 5 |
| 14524020 | Callenberg | 0,001 226 3 |
| 14524030 | Crimmitschau, Stadt | 0,003 895 4 |
| 14524040 | Crinitzberg | 0,000 411 6 |
| 14524050 | Dennheritz | 0,000 434 7 |
| 14524060 | Fraureuth | 0,001 190 1 |
| 14524070 | Gersdorf | 0,001 013 7 |
| 14524080 | Glauchau, Stadt | 0,005 274 2 |
| 14524090 | Hartenstein, Stadt | 0,001 130 3 |
| 14524100 | Hartmannsdorf b. Kirchberg | 0,000 283 2 |
| 14524110 | Hirschfeld | 0,000 307 9 |
| 14524120 | Hohenstein-Ernstthal, Stadt | 0,003 435 6 |
| 14524130 | Kirchberg, Stadt | 0,001 946 5 |
| 14524140 | Langenbernsdorf | 0,000 875 1 |
| 14524150 | Langenweißbach | 0,000 617 3 |
| 14524160 | Lichtenstein/Sa., Stadt | 0,002 621 7 |
| 14524170 | Lichtentanne | 0,001 842 9 |
| 14524180 | Limbach-Oberfrohna, Stadt | 0,005 790 3 |
| 14524190 | Meerane, Stadt | 0,003 253 0 |
| 14524200 | Mülsen | 0,003 113 9 |
| 14524210 | Neukirchen/Pleiße | 0,000 901 0 |
| 14524220 | Niederfrohna | 0,000 598 8 |
| 14524230 | Oberlungwitz, Stadt | 0,001 543 1 |
| 14524240 | Oberwiera | 0,000 284 0 |
| 14524250 | Reinsdorf | 0,002 136 4 |
| 14524260 | Remse | 0,000 416 8 |
| 14524270 | Schönberg | 0,000 241 2 |
| 14524280 | St. Egidien | 0,000 852 4 |
| 14524290 | Waldenburg, Stadt | 0,000 998 7 |
| 14524300 | Werdau, Stadt | 0,004 732 9 |
| 14524310 | Wildenfels, Stadt | 0,000 956 2 |
| 14524320 | Wilkau-Haßlau, Stadt | 0,002 438 3 |
| 14524330 | Zwickau, Stadt | 0,022 906 7 |
| Kreisfreie Stadt Dresden | ||
| 14612000 | Dresden, Stadt | 0,159 096 4 |
| Landkreis Bautzen | ||
| 14625010 | Arnsdorf | 0,001 305 2 |
| 14625020 | Bautzen, Stadt | 0,008 961 6 |
| 14625030 | Bernsdorf, Stadt | 0,001 416 0 |
| 14625040 | Bischofswerda, Stadt | 0,002 114 5 |
| 14625060 | Burkau | 0,000 653 2 |
| 14625080 | Crostwitz | 0,000 230 5 |
| 14625090 | Cunewalde | 0,000 977 9 |
| 14625100 | Demitz-Thumitz | 0,000 584 1 |
| 14625110 | Doberschau-Gaußig | 0,001 049 6 |
| 14625120 | Elsterheide | 0,001 222 3 |
| 14625130 | Elstra, Stadt | 0,000 627 2 |
| 14625140 | Frankenthal | 0,000 204 9 |
| 14625150 | Göda | 0,000 772 0 |
| 14625160 | Großdubrau | 0,000 918 6 |
| 14625170 | Großharthau | 0,000 697 8 |
| 14625180 | Großnaundorf | 0,000 262 0 |
| 14625190 | Großpostwitz/O.L. | 0,000 700 1 |
| 14625200 | Großröhrsdorf, Stadt | 0,002 222 3 |
| 14625220 | Haselbachtal | 0,000 948 4 |
| 14625230 | Hochkirch | 0,000 530 0 |
| 14625240 | Hoyerswerda, Stadt | 0,006 869 3 |
| 14625250 | Kamenz, Stadt | 0,003 636 2 |
| 14625270 | Königsbrück, Stadt | 0,001 072 3 |
| 14625280 | Königswartha | 0,000 723 6 |
| 14625290 | Kubschütz | 0,000 611 8 |
| 14625300 | Laußnitz | 0,000 527 0 |
| 14625310 | Lauta, Stadt | 0,001 662 0 |
| 14625320 | Lichtenberg | 0,000 414 1 |
| 14625330 | Lohsa | 0,001 334 2 |
| 14625340 | Malschwitz | 0,001 036 2 |
| 14625350 | Nebelschütz | 0,000 252 0 |
| 14625360 | Neschwitz | 0,000 594 0 |
| 14625370 | Neukirch | 0,000 365 1 |
| 14625380 | Neukirch/Lausitz | 0,000 999 1 |
| 14625390 | Obergurig | 0,000 589 1 |
| 14625410 | Ohorn | 0,000 608 7 |
| 14625420 | Oßling | 0,000 547 5 |
| 14625430 | Ottendorf-Okrilla | 0,003 229 2 |
| 14625440 | Panschwitz-Kuckau | 0,000 440 3 |
| 14625450 | Pulsnitz, Stadt | 0,001 810 7 |
| 14625460 | Puschwitz | 0,000 136 0 |
| 14625470 | Räckelwitz | 0,000 237 7 |
| 14625480 | Radeberg, Stadt | 0,005 296 0 |
| 14625490 | Radibor | 0,000 678 0 |
| 14625500 | Ralbitz-Rosenthal | 0,000 360 0 |
| 14625510 | Rammenau | 0,000 324 4 |
| 14625525 | Schirgiswalde-Kirschau, Stadt | 0,001 441 8 |
| 14625530 | Schmölln-Putzkau | 0,000 675 6 |
| 14625550 | Schwepnitz | 0,000 568 1 |
| 14625560 | Sohland a. d. Spree | 0,001 372 8 |
| 14625570 | Spreetal | 0,000 538 2 |
| 14625580 | Steina | 0,000 462 9 |
| 14625590 | Steinigtwolmsdorf | 0,000 546 8 |
| 14625600 | Wachau | 0,001 311 2 |
| 14625610 | Weißenberg, Stadt | 0,000 698 5 |
| 14625630 | Wilthen, Stadt | 0,000 978 2 |
| 14625640 | Wittichenau, Stadt | 0,001 376 9 |
| Landkreis Görlitz | ||
| 14626010 | Bad Muskau, Stadt | 0,000 701 9 |
| 14626020 | Beiersdorf | 0,000 210 6 |
| 14626030 | Bernstadt a. d. Eigen, Stadt | 0,000 652 9 |
| 14626050 | Bertsdorf-Hörnitz | 0,000 430 1 |
| 14626060 | Boxberg/O.L. | 0,000 992 3 |
| 14626070 | Dürrhennersdorf | 0,000 194 0 |
| 14626085 | Ebersbach-Neugersdorf, Stadt | 0,002 065 1 |
| 14626100 | Gablenz | 0,000 482 1 |
| 14626110 | Görlitz, Stadt | 0,010 890 7 |
| 14626120 | Groß Düben | 0,000 308 3 |
| 14626140 | Großschönau | 0,000 826 7 |
| 14626150 | Großschweidnitz | 0,000 297 2 |
| 14626160 | Hähnichen | 0,000 234 8 |
| 14626170 | Hainewalde | 0,000 276 1 |
| 14626180 | Herrnhut, Stadt | 0,000 983 9 |
| 14626190 | Hohendubrau | 0,000 363 6 |
| 14626200 | Horka | 0,000 347 5 |
| 14626210 | Jonsdorf, Kurort | 0,000 319 0 |
| 14626230 | Kodersdorf | 0,000 581 2 |
| 14626240 | Königshain | 0,000 306 0 |
| 14626245 | Kottmar | 0,001 421 3 |
| 14626250 | Krauschwitz i.d. O.L. | 0,000 745 1 |
| 14626260 | Kreba-Neudorf | 0,000 173 5 |
| 14626270 | Lawalde | 0,000 454 4 |
| 14626280 | Leutersdorf | 0,000 634 3 |
| 14626290 | Löbau, Stadt | 0,002 744 2 |
| 14626300 | Markersdorf | 0,001 077 4 |
| 14626310 | Mittelherwigsdorf | 0,000 762 3 |
| 14626320 | Mücka | 0,000 220 8 |
| 14626330 | Neißeaue | 0,000 348 3 |
| 14626350 | Neusalza-Spremberg, Stadt | 0,000 557 1 |
| 14626370 | Niesky, Stadt | 0,002 009 4 |
| 14626390 | Oderwitz | 0,000 918 1 |
| 14626400 | Olbersdorf | 0,000 845 3 |
| 14626410 | Oppach | 0,000 410 2 |
| 14626420 | Ostritz, Stadt | 0,000 376 7 |
| 14626430 | Oybin | 0,000 303 9 |
| 14626440 | Quitzdorf am See | 0,000 280 5 |
| 14626450 | Reichenbach/O.L., Stadt | 0,000 968 1 |
| 14626460 | Rietschen | 0,000 460 5 |
| 14626470 | Rosenbach | 0,000 297 9 |
| 14626480 | Rothenburg/O.L., Stadt | 0,000 900 9 |
| 14626490 | Schleife | 0,000 675 9 |
| 14626500 | Schönau-Berzdorf a. d. Eigen | 0,000 302 9 |
| 14626510 | Schönbach | 0,000 248 9 |
| 14626520 | Schöpstal | 0,000 742 5 |
| 14626530 | Seifhennersdorf, Stadt | 0,000 585 8 |
| 14626560 | Trebendorf | 0,000 249 8 |
| 14626570 | Vierkirchen | 0,000 365 4 |
| 14626580 | Waldhufen | 0,000 480 8 |
| 14626590 | Weißkeißel | 0,000 309 7 |
| 14626600 | Weißwasser/O.L., Stadt | 0,003 132 7 |
| 14626610 | Zittau, Stadt | 0,003 922 5 |
| Landkreis Meißen | ||
| 14627010 | Coswig, Stadt | 0,005 154 1 |
| 14627020 | Diera-Zehren | 0,000 854 2 |
| 14627030 | Ebersbach | 0,001 078 4 |
| 14627040 | Glaubitz | 0,000 504 4 |
| 14627050 | Gröditz, Stadt | 0,001 418 4 |
| 14627060 | Großenhain, Stadt | 0,003 937 3 |
| 14627070 | Hirschstein | 0,000 500 4 |
| 14627080 | Käbschütztal | 0,000 612 3 |
| 14627100 | Klipphausen | 0,003 017 1 |
| 14627110 | Lampertswalde | 0,000 637 7 |
| 14627130 | Lommatzsch, Stadt | 0,000 976 5 |
| 14627140 | Meißen, Stadt | 0,005 515 7 |
| 14627150 | Moritzburg | 0,002 953 1 |
| 14627170 | Niederau | 0,000 974 8 |
| 14627180 | Nossen, Stadt | 0,002 273 8 |
| 14627190 | Nünchritz | 0,001 605 8 |
| 14627200 | Priestewitz | 0,000 766 0 |
| 14627210 | Radebeul, Stadt | 0,011 655 8 |
| 14627220 | Radeburg, Stadt | 0,002 031 7 |
| 14627230 | Riesa, Stadt | 0,006 245 8 |
| 14627240 | Röderaue | 0,000 603 0 |
| 14627250 | Schönfeld | 0,000 448 5 |
| 14627260 | Stauchitz | 0,000 741 8 |
| 14627270 | Strehla, Stadt | 0,000 818 9 |
| 14627290 | Thiendorf | 0,000 927 2 |
| 14627310 | Weinböhla | 0,003 206 7 |
| 14627340 | Wülknitz | 0,000 395 1 |
| 14627360 | Zeithain | 0,001 376 2 |
| Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | ||
| 14628010 | Altenberg, Stadt | 0,001 694 2 |
| 14628020 | Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt | 0,001 243 2 |
| 14628030 | Bad Schandau, Stadt | 0,000 695 9 |
| 14628040 | Bahretal | 0,000 535 4 |
| 14628050 | Bannewitz | 0,003 806 8 |
| 14628060 | Dippoldiswalde, Stadt | 0,003 462 6 |
| 14628070 | Dohma | 0,000 520 1 |
| 14628080 | Dohna, Stadt | 0,001 885 8 |
| 14628090 | Dorfhain | 0,000 286 7 |
| 14628100 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 0,001 027 4 |
| 14628110 | Freital, Stadt | 0,010 110 4 |
| 14628130 | Glashütte, Stadt | 0,001 597 4 |
| 14628140 | Gohrisch | 0,000 402 1 |
| 14628150 | Hartmannsdorf-Reichenau | 0,000 220 9 |
| 14628160 | Heidenau, Stadt | 0,003 520 1 |
| 14628170 | Hermsdorf/Erzgeb. | 0,000 145 0 |
| 14628190 | Hohnstein, Stadt | 0,000 654 4 |
| 14628205 | Klingenberg | 0,001 603 4 |
| 14628210 | Königstein/Sächs. Schw., Stadt | 0,000 484 3 |
| 14628220 | Kreischa | 0,001 391 7 |
| 14628230 | Liebstadt, Stadt | 0,000 266 9 |
| 14628240 | Lohmen | 0,000 728 9 |
| 14628250 | Müglitztal | 0,000 538 5 |
| 14628260 | Neustadt in Sachsen, Stadt | 0,002 433 5 |
| 14628270 | Pirna, Stadt | 0,008 701 7 |
| 14628300 | Rabenau, Stadt | 0,001 151 0 |
| 14628310 | Rathen, Kurort | 0,000 076 5 |
| 14628320 | Rathmannsdorf | 0,000 179 4 |
| 14628330 | Reinhardtsdorf-Schöna | 0,000 262 9 |
| 14628340 | Rosenthal-Bielatal | 0,000 331 1 |
| 14628360 | Sebnitz, Stadt | 0,001 790 1 |
| 14628370 | Stadt Wehlen, Stadt | 0,000 418 4 |
| 14628380 | Stolpen, Stadt | 0,001 303 0 |
| 14628390 | Struppen | 0,000 661 2 |
| 14628400 | Tharandt, Stadt | 0,001 536 7 |
| 14628410 | Wilsdruff, Stadt | 0,004 334 4 |
| Kreisfreie Stadt Leipzig | ||
| 14713000 | Leipzig, Stadt | 0,153 557 5 |
| Landkreis Leipzig | ||
| 14729010 | Bad Lausick, Stadt | 0,002 005 3 |
| 14729020 | Belgershain | 0,001 133 9 |
| 14729030 | Bennewitz | 0,001 403 9 |
| 14729040 | Böhlen, Stadt | 0,001 676 8 |
| 14729050 | Borna, Stadt | 0,004 083 8 |
| 14729060 | Borsdorf | 0,002 860 5 |
| 14729070 | Brandis, Stadt | 0,003 106 6 |
| 14729080 | Colditz, Stadt | 0,001 827 0 |
| 14729100 | Elstertrebnitz | 0,000 366 1 |
| 14729140 | Frohburg, Stadt | 0,002 894 2 |
| 14729150 | Geithain, Stadt | 0,001 389 5 |
| 14729160 | Grimma, Stadt | 0,006 466 3 |
| 14729170 | Groitzsch, Stadt | 0,001 720 7 |
| 14729190 | Großpösna | 0,001 928 4 |
| 14729220 | Kitzscher, Stadt | 0,001 069 0 |
| 14729245 | Lossatal | 0,001 321 2 |
| 14729250 | Machern | 0,002 405 7 |
| 14729260 | Markkleeberg, Stadt | 0,008 778 1 |
| 14729270 | Markranstädt, Stadt | 0,004 693 5 |
| 14729300 | Naunhof, Stadt | 0,002 754 1 |
| 14729320 | Neukieritzsch | 0,001 586 9 |
| 14729330 | Otterwisch | 0,000 387 3 |
| 14729340 | Parthenstein | 0,001 164 0 |
| 14729350 | Pegau, Stadt | 0,001 536 0 |
| 14729360 | Regis-Breitingen, Stadt | 0,000 757 1 |
| 14729370 | Rötha, Stadt | 0,001 704 4 |
| 14729380 | Thallwitz | 0,001 010 7 |
| 14729400 | Trebsen/Mulde, Stadt | 0,000 923 1 |
| 14729410 | Wurzen, Stadt | 0,003 406 7 |
| 14729430 | Zwenkau, Stadt | 0,002 472 6 |
| Landkreis Nordsachsen | ||
| 14730010 | Arzberg | 0,000 384 4 |
| 14730020 | Bad Düben, Stadt | 0,001 813 7 |
| 14730030 | Beilrode | 0,000 911 6 |
| 14730045 | Belgern-Schildau, Stadt | 0,001 488 1 |
| 14730050 | Cavertitz | 0,000 518 9 |
| 14730060 | Dahlen, Stadt | 0,000 810 8 |
| 14730070 | Delitzsch, Stadt | 0,006 154 3 |
| 14730080 | Doberschütz | 0,001 123 6 |
| 14730090 | Dommitzsch, Stadt | 0,000 547 3 |
| 14730100 | Dreiheide | 0,000 561 9 |
| 14730110 | Eilenburg, Stadt | 0,003 296 6 |
| 14730120 | Elsnig | 0,000 315 6 |
| 14730140 | Jesewitz | 0,000 987 7 |
| 14730150 | Krostitz | 0,001 313 3 |
| 14730160 | Laußig | 0,000 860 4 |
| 14730170 | Liebschützberg | 0,000 665 9 |
| 14730180 | Löbnitz | 0,000 511 6 |
| 14730190 | Mockrehna | 0,001 167 2 |
| 14730200 | Mügeln, Stadt | 0,001 215 0 |
| 14730210 | Naundorf | 0,000 519 3 |
| 14730230 | Oschatz, Stadt | 0,002 977 2 |
| 14730250 | Rackwitz | 0,001 439 6 |
| 14730270 | Schkeuditz, Stadt | 0,005 018 7 |
| 14730280 | Schönwölkau | 0,000 675 1 |
| 14730300 | Taucha, Stadt | 0,005 019 8 |
| 14730310 | Torgau, Stadt | 0,004 071 3 |
| 14730320 | Trossin | 0,000 298 3 |
| 14730330 | Wermsdorf | 0,001 164 7 |
| 14730340 | Wiedemar | 0,001 480 6 |
| 14730360 | Zschepplin | 0,000 732 1“. |
3. Anlage 2 wird wie folgt gefasst:
„Anlage 2
(zu § 2 Absatz 1)
Schlüsselzahlen
für die Verteilung der Anteile an der Umsatzsteuer
auf die Gemeinden
| Schlüsselnummer | Gemeindename | Schlüsselzahl |
|---|---|---|
| Schlüsselnummer | Gemeindename | Schlüsselzahl |
| Kreisfreie Stadt Chemnitz | ||
| 14511000 | Chemnitz, Stadt | 0,076 613 006 |
| Erzgebirgskreis | ||
| 14521010 | Amtsberg | 0,000 260 139 |
| 14521020 | Annaberg-Buchholz, Stadt | 0,005 780 875 |
| 14521035 | Aue-Bad Schlema, Stadt | 0,005 893 423 |
| 14521040 | Auerbach | 0,000 143 227 |
| 14521060 | Bärenstein | 0,000 245 677 |
| 14521080 | Bockau | 0,000 142 419 |
| 14521090 | Börnichen/Erzgeb. | 0,000 058 578 |
| 14521110 | Breitenbrunn/Erzgeb. | 0,000 947 297 |
| 14521120 | Burkhardtsdorf | 0,000 814 871 |
| 14521130 | Crottendorf | 0,000 888 674 |
| 14521140 | Deutschneudorf | 0,000 226 943 |
| 14521150 | Drebach | 0,000 809 776 |
| 14521160 | Ehrenfriedersdorf, Stadt | 0,000 900 034 |
| 14521170 | Eibenstock, Stadt | 0,000 963 367 |
| 14521180 | Elterlein, Stadt | 0,000 935 119 |
| 14521200 | Gelenau/Erzgeb. | 0,000 543 302 |
| 14521210 | Geyer, Stadt | 0,000 559 930 |
| 14521220 | Gornau/Erzgeb. | 0,000 609 912 |
| 14521230 | Gornsdorf | 0,000 854 332 |
| 14521240 | Großolbersdorf | 0,000 277 344 |
| 14521250 | Großrückerswalde | 0,000 479 707 |
| 14521260 | Grünhain-Beierfeld, Stadt | 0,001 678 110 |
| 14521270 | Grünhainichen | 0,000 697 064 |
| 14521280 | Heidersdorf | 0,000 106 092 |
| 14521290 | Hohndorf | 0,000 173 548 |
| 14521310 | Jahnsdorf/Erzgeb. | 0,000 964 074 |
| 14521320 | Johanngeorgenstadt, Stadt | 0,000 424 532 |
| 14521330 | Jöhstadt, Stadt | 0,000 432 198 |
| 14521340 | Königswalde | 0,000 228 755 |
