Verordnung
des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen
zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes
Vom 26. Februar 2000
Rechtsbereinigt mit Stand vom 1. Januar 2006
Aufgrund von § 2, § 4 Abs. 2, § 5, § 5 b Abs. 1, § 5 e Abs. 2 und § 6 Abs. 8 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen ( Gemeindefinanzreformgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Februar 1995 (BGBl. I S. 189), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2486), in Verbindung mit § 1 der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die Übertragung von Zuständigkeiten zum Erlass von Rechtsverordnungen über die Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes auf das Sächsische Staatsministerium der Finanzen vom 28. Februar 2000 (SächsGVBl. S. 127) wird verordnet:
§ 1
Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil
an der Einkommensteuer
(1) Der auf die Gemeinden des Freistaates Sachsen entfallende Anteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den in der Anlage 1 enthaltenen Schlüsselzahlen aufgeteilt. Die Schlüsselzahlen sind auf acht Stellen hinter dem Komma berechnet und auf sieben Stellen gerundet.
(2) In den Fällen kommunaler Neugliederung sind die Schlüsselzahlen der betroffenen Gemeinden von dem auf die Neugliederung folgenden Jahr ab neu festzusetzen. Tritt die Neugliederung zum 1. Januar des Jahres in Kraft, ist die Schlüsselzahl ab diesem Zeitpunkt neu festzusetzen. Bis zur Neufestsetzung der Schlüsselzahlen gilt folgende Regelung:
- Wird eine Gemeinde durch Eingliederung oder Vereinigung von Gemeinden neu gebildet, ist für sie die Summe der Schlüsselzahlen der bisherigen Gemeinden maßgebend.
- Wird eine Gemeinde geteilt, wird ihre Schlüsselzahl im Verhältnis der auf die Teile entfallenden Einwohnerzahlen auf die Rechtsnachfolger aufgeteilt. Maßgebend ist die Einwohnerzahl im Zeitpunkt der Teilung.
§ 2
Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil
an der Umsatzsteuer
(1) Der auf die Gemeinden des Freistaates Sachsen entfallende Anteil an der Umsatzsteuer wird auf die Gemeinden nach den in der Anlage 2 enthaltenen Schlüsselzahlen aufgeteilt. Die Schlüsselzahlen sind auf acht Stellen hinter dem Komma berechnet und auf sieben Stellen gerundet.
(2) § 1 Abs. 2 gilt entsprechend. Die Rechtsnachfolger können in Fällen des § 1 Abs. 2 Nr. 2 eine abweichende Aufteilung im Rahmen einer freiwilligen Vereinbarung festlegen, wenn die Aufteilung nach dem Einwohnermaßstab zu unbilligen Ergebnissen führt.
§ 3
Berichtigung bei fehlerhaftem Verteilungsschlüssel
(1) Ein Ausgleich nach § 4 Abs. 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes wird in Form von Ergänzungsschlüsselzahlen vorgenommen. Ergänzungsschlüsselzahlen sind diejenigen in einer Dezimalzahl ausgedrückten Anteile der einzelnen Gemeinden an dem nach §§ 3 und 5 b des Gemeindefinanzreformgesetzes auf die Gemeinden des Freistaates Sachsen entfallenden Steueraufkommen, um die die in den Anlagen 1 oder 2 genannten Anteile zu hoch oder zu niedrig festgesetzt sind. Die Ergänzungsschlüsselzahlen sind auf acht Stellen hinter dem Komma zu berechnen und auf sieben Stellen zu runden.
(2) Die Ergänzungsschlüsselzahlen werden vom Staatsministerium der Finanzen festgesetzt und der Gemeinde mitgeteilt.
(3) Ein Ausgleich nach Absatz 1 unterbleibt, wenn er zu einer Änderung des jährlichen Zahlbetrages von nicht mehr als 1 000 DM führen würde.
§ 4
Gewerbesteuerumlage
(1) Die Gemeinden haben die Gewerbesteuerumlage an das Landesamt für Finanzen zu zahlen.
(2) Die Berechnungsgrundlage für die gemäß § 6 Abs. 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes zu ermittelnde und gemäß § 6 Abs. 7 Satz 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes abzuführende Gewerbesteuerumlage sowie für die zu leistenden Abschlagszahlungen ist die vierteljährliche Kassenstatistik der Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Gemeinden melden die Berechnungsgrundlagen für die abzuführende Gewerbesteuerumlage im Rahmen der Meldung zur vierteljährlichen Kassenstatistik an das Statistische Landesamt jeweils bis zum 15. Kalendertag nach Ablauf des betreffenden Kalendervierteljahres.
(3) Die Gemeinden haben jeweils am 15. Dezember eines Jahres eine Vorauszahlung auf die Schlussrechnung in Höhe des Betrages, den sie am 1. November abzuführen hatten, zu leisten. Übersteigt die Gewerbesteuerumlage den Anteil an der Einkommensteuer, ist nur der Betrag in Höhe des Anteils an der Einkommensteuer zu leisten.
(4) Die nach § 6 Abs. 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes den Gemeinden zu erstattende Gewerbesteuerumlage wird mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer überwiesen.
§ 5
Zahlungstermine
(1) Den Gemeinden ist der ihnen jährlich zustehende Anteil an der Einkommensteuer am 1. Februar des auf das Rechnungsjahr folgenden Jahres zu überweisen.
(2) Die Gemeinden erhalten nach Ablauf des ersten, zweiten und dritten Kalendervierteljahres Abschlagszahlungen nach dem Ist-Aufkommen an der Einkommensteuer des jeweils vergangenen Vierteljahres. Diese Beträge werden jeweils am 1. Mai, 1. August und 1. November eines jeden Jahres ausgezahlt.
(3) Die Beträge der Vorauszahlungen auf die Schlussrechnung werden in Höhe der zum 1. November geleisteten dritten Abschlagszahlung jeweils am 15. Dezember eines jeden Jahres ausgezahlt.
(4) Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Abschlagszahlungen werden mit der von der Gemeinde abzuführenden Gewerbesteuerumlage verrechnet.
(5) Versäumt eine Gemeinde die rechtzeitige Mitteilung der Berechnungsgrundlagen für die abzuführende Gewerbesteuerumlage im Rahmen der Meldungen zur vierteljährlichen Kassenstatistik nach § 4 Abs. 2 Satz 2, wird der die Gewerbesteuerumlage übersteigende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer jeweils erst zu dem Zahlungstermin ausgeglichen, der dem nächsten Meldetermin (§ 4 Abs. 2 Satz 2) folgt, bis zu dem die verspätete Meldung vorliegt. Mit der Vorauszahlung nach Absatz 3 kann eine wegen einer verspäteten Meldung noch ausstehende Zahlung nach den Absätzen 1 und 2 verbunden werden.
(6) Die Gemeinden erhalten vierteljährlich Zahlungen nach dem Ist-Aufkommen an der Umsatzsteuer in den jeweiligen abgelaufenen drei Vormonaten. Diese Beträge werden am letzten Werktag der Monate Februar, Mai, August und November ausgezahlt.
§ 6
Berechnung und Überweisung
Das Statistische Landesamt errechnet die auf die Gemeinden entfallenden Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die für den Ausgleich erforderlichen Beträge. Das Landesamt für Finanzen überweist die Beträge nach § 5 Abs. 1 bis 3, 5 und 6 an die Gemeinden.
§ 7
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2000 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung der Sächsischen Staatsregierung zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 12. Januar 1998 (SächsGVBl. S. 5) außer Kraft.
Dresden, den 26. Februar 2000
Der Staatsminister der Finanzen
Prof. Dr. Georg Milbradt
Anlage 1
(zu § 1 Abs. 1 Satz 1)
1
Schlüsselzahlen
für die Verteilung der Anteile
an der Einkommensteuer auf die Gemeinden
Schlüsselnummer | Gemeindename | Schüsselzahl | ||
---|---|---|---|---|
Schlüsselnummer | Gemeindename | Schüsselzahl | ||
|
||||
Kreisfreie Stadt Chemnitz | ||||
14161000 | Chemnitz, Stadt | 0,0683912 | ||
Kreisfreie Stadt Plauen | ||||
14166000 | Plauen, Stadt | 0,0167357 | ||
Kreisfreie Stadt Zwickau | ||||
14167000 | Zwickau, Stadt | 0,0245228 | ||
Landkreis Annaberg | ||||
14171010 | Annaberg-Buchholz, Stadt | 0,0045366 | ||
14171030 | Bärenstein | 0,0004391 | ||
14171050 | Crottendorf | 0,0007965 | ||
14171080 | Ehrenfriedersdorf, Stadt | 0,0008344 | ||
14171090 | Elterlein, Stadt | 0,0005670 | ||
14171110 | Gelenau/Erzgeb. | 0,0008383 | ||
14171120 | Geyer, Stadt | 0,0006921 | ||
14171190 | Jöhstadt, Stadt | 0,0004609 | ||
14171200 | Königswalde | 0,0003904 | ||
14171210 | Mildenau | 0,0005489 | ||
14171240 | Oberwiesenthal, Kurort, Stadt | 0,0006064 | ||
14171250 | Scheibenberg, Stadt | 0,0004091 | ||
14171260 | Schlettau, Stadt | 0,0004447 | ||
14171295 | Sehmatal | 0,0012416 | ||
14171310 | Tannenberg | 0,0002045 | ||
14171320 | Thum, Stadt | 0,0011006 | ||
14171340 | Thermalbad Wiesenbad | 0,0005857 | ||
Landkreis Chemnitzer Land | ||||
14173010 | Bernsdorf | 0,0004948 | ||
14173030 | Callenberg | 0,0010876 | ||
14173060 | Gersdorf | 0,0009691 | ||
14173070 | Glauchau, Stadt | 0,0054786 | ||
14173100 | Hohenstein-Ernstthal, Stadt | 0,0037167 | ||
14173130 | Lichtenstein/Sa., Stadt | 0,0026808 | ||
14173140 | Limbach-Oberfrohna, Stadt | 0,0058148 | ||
14173160 | Meerane, Stadt | 0,0034590 | ||
14173180 | Niederfrohna | 0,0006085 | ||
14173190 | Oberlungwitz, Stadt | 0,0016124 | ||
14173200 | Oberwiera | 0,0002443 | ||
14173220 | Remse | 0,0003256 | ||
14173240 | Schönberg | 0,0002140 | ||
14173250 | St. Egidien | 0,0007546 | ||
14173260 | Waldenburg, Stadt | 0,0009203 | ||
Landkreis Freiberg | ||||
14177010 | Augustusburg, Stadt | 0,0013932 | ||
14177020 | Bobritzsch | 0,0010084 | ||
14177030 | Brand-Erbisdorf, Stadt | 0,0024744 | ||
14177070 | Dorfchemnitz | 0,0002293 | ||
14177080 | Eppendorf | 0,0007398 | ||
14177110 | Falkenau | 0,0004736 | ||
14177120 | Flöha, Stadt | 0,0024113 | ||
14177130 | Frankenstein | 0,0001818 | ||
14177140 | Frauenstein, Stadt | 0,0005727 | ||
14177150 | Freiberg, Stadt | 0,0107387 | ||
14177160 | Gahlenz | 0,0001586 | ||
14177170 | Großhartmannsdorf | 0,0004449 | ||
14177180 | Großschirma, Stadt | 0,0012306 | ||
14177210 | Halsbrücke | 0,0010759 | ||
14177230 | Hilbersdorf | 0,0003020 | ||
14177260 | Leubsdorf | 0,0006334 | ||
14177270 | Lichtenberg/Erzgeb. | 0,0005877 | ||
14177290 | Mulda/Sa. | 0,0004182 | ||
14177300 | Neuhausen/Erzgeb. | 0,0004479 | ||
14177320 | Niederwiesa | 0,0017946 | ||
14177330 | Oberschöna | 0,0009532 | ||
14177340 | Oederan, Stadt | 0,0012759 | ||
14177350 | Rechenberg-Bienenmühle | 0,0003468 | ||
14177370 | Reinsberg | 0,0005409 | ||
14177380 | Sayda, Stadt | 0,0003322 | ||
14177400 | Weißenborn/Erzgeb. | 0,0007065 | ||
Vogtlandkreis | ||||
14178010 | Adorf, Stadt | 0,0011126 | ||
14178030 | Auerbach/Vogtl., Stadt | 0,0043029 | ||
14178040 | Bad Brambach | 0,0003803 | ||
14178050 | Bad Elster, Stadt | 0,0010003 | ||
14178070 | Bergen | 0,0002318 | ||
14178080 | Bösenbrunn | 0,0001880 | ||
14178100 | Burgstein | 0,0003726 | ||
14178130 | Eichigt | 0,0002524 | ||
14178140 | Ellefeld | 0,0006065 | ||
14178150 | Elsterberg, Stadt | 0,0008361 | ||
14178160 | Erlbach | 0,0003585 | ||
14178170 | Falkenstein/Vogtl., Stadt | 0,0016271 | ||
14178190 | Grünbach, Höhenluftkurort | 0,0003638 | ||
14178200 | Hammerbrücke | 0,0002500 | ||
14178220 | Heinsdorfergrund | 0,0003950 | ||
14178250 | Klingenthal/Sa., Stadt | 0,0016762 | ||
14178290 | Lengenfeld, Stadt | 0,0015000 | ||
14178310 | Leubnitz | 0,0003335 | ||
14178320 | Limbach | 0,0002625 | ||
14178330 | Markneukirchen, Stadt | 0,0012190 | ||
14178350 | Mehltheuer | 0,0003463 | ||
14178360 | Morgenröthe-Rautenkranz | 0,0001616 | ||
14178370 | Mühlental | 0,0002641 | ||
14178380 | Mühltroff, Stadt | 0,0003629 | ||
14178390 | Mylau, Stadt | 0,0004934 | ||
14178400 | Netzschkau, Stadt | 0,0007587 | ||
14178410 | Neuensalz | 0,0004515 | ||
14178420 | Neumark | 0,0007551 | ||
14178440 | Neustadt/Vogtl. | 0,0001758 | ||
14178470 | Oelsnitz, Stadt | 0,0024571 | ||
14178480 | Pausa/Vogtl., Stadt | 0,0006067 | ||
14178490 | Pöhl | 0,0005890 | ||
14178510 | Reichenbach im Vogtland, Stadt | 0,0042638 | ||
14178520 | Reuth | 0,0002531 | ||
14178540 | Rodewisch, Stadt | 0,0016061 | ||
14178610 | Schöneck/Vogtl., Stadt | 0,0006686 | ||
14178620 | Steinberg | 0,0007081 | ||
14178640 | Syrau | 0,0004217 | ||
14178650 | Tannenbergsthal/Vogtl. | 0,0002537 | ||
14178660 | Theuma | 0,0002967 | ||
14178670 | Tirpersdorf | 0,0003542 | ||
14178680 | Treuen, Stadt | 0,0016052 | ||
14178700 | Triebel/Vogtl. | 0,0002761 | ||
14178720 | Weischlitz | 0,0007742 | ||
14178730 | Werda | 0,0003724 | ||
14178750 | Zwota | 0,0002691 | ||
Mittlerer Erzgebirgskreis | ||||
14181010 | Amtsberg | 0,0010172 | ||
14181030 | Börnichen/Erzgeb. | 0,0002109 | ||
14181040 | Borstendorf | 0,0002261 | ||
14181060 | Deutschneudorf | 0,0001251 | ||
14181080 | Drebach | 0,0005390 | ||
14181110 | Gornau/Erzgeb. | 0,0009951 | ||
14181130 | Großolbersdorf | 0,0004918 | ||
14181140 | Großrückerswalde | 0,0005761 | ||
14181150 | Grünhainichen | 0,0002593 | ||
14181170 | Heidersdorf | 0,0001383 | ||
14181240 | Lengefeld, Stadt | 0,0006293 | ||
14181260 | Marienberg, Stadt | 0,0027504 | ||
14181280 | Olbernhau, Stadt | 0,0017201 | ||
14181285 | Pfaffroda | 0,0003739 | ||
14181300 | Pobershau | 0,0003541 | ||
14181310 | Pockau | 0,0006642 | ||
14181350 | Seiffen/Erzgeb., Kurort | 0,0003360 | ||
14181370 | Venusberg | 0,0002980 | ||
14181380 | Waldkirchen/Erzgeb. | 0,0002636 | ||
14181390 | Wolkenstein, Stadt | 0,0006803 | ||
14181410 | Zöblitz, Stadt | 0,0005198 | ||
14181420 | Zschopau, Stadt | 0,0021107 | ||
Landkreis Mittweida | ||||
14182020 | Altmittweida | 0,0005156 | ||
14182040 | Lichtenau | 0,0022911 | ||
14182060 | Burgstädt, Stadt | 0,0024341 | ||
14182080 | Claußnitz | 0,0007717 | ||
14182100 | Erlau | 0,0007198 | ||
14182120 | Frankenberg/Sa., Stadt | 0,0038078 | ||
14182130 | Geringswalde, Stadt | 0,0008385 | ||
14182150 | Hainichen, Stadt | 0,0019599 | ||
14182160 | Hartmannsdorf | 0,0012244 | ||
14182190 | Königsfeld | 0,0002942 | ||
14182200 | Königshain-Wiederau | 0,0004958 | ||
14182210 | Kriebstein | 0,0004645 | ||
14182260 | Lunzenau, Stadt | 0,0007665 | ||
14182280 | Mittweida, Stadt | 0,0034413 | ||
14182300 | Mühlau | 0,0006023 | ||
14182330 | Penig, Stadt | 0,0023202 | ||
14182350 | Rochlitz, Stadt | 0,0016220 | ||
14182360 | Rossau | 0,0007655 | ||
14182390 | Seelitz | 0,0003315 | ||
14182410 | Striegistal | 0,0003348 | ||
14182420 | Taura | 0,0005151 | ||
14182450 | Tiefenbach | 0,0005184 | ||
14182460 | Wechselburg | 0,0004142 | ||
14182480 | Zettlitz | 0,0001764 | ||
Landkreis Stollberg | ||||
14188020 | Auerbach | 0,0004690 | ||
14188050 | Burkhardtsdorf | 0,0014984 | ||
14188080 | Erlbach-Kirchberg | 0,0003634 | ||
14188090 | Gornsdorf | 0,0004176 | ||
14188100 | Hohndorf | 0,0007083 | ||
14188110 | Hormersdorf | 0,0003103 | ||
14188125 | Jahnsdorf/Erzgeb. | 0,0017286 | ||
14188160 | Lugau/Erzgeb., Stadt | 0,0013724 | ||
14188180 | Neukirchen/Erzgeb. | 0,0021992 | ||
14188200 | Niederdorf | 0,0003236 | ||
14188210 | Niederwürschnitz | 0,0005665 | ||
14188220 | Oelsnitz/Erzgeb., Stadt | 0,0022331 | ||
14188230 | Stollberg/Erzgeb., Stadt | 0,0028172 | ||
14188240 | Thalheim/Erzgeb., Stadt | 0,0012468 | ||
14188260 | Zwönitz, Stadt | 0,0019900 | ||
Landkreis Aue-Schwarzenberg | ||||
14191040 | Aue, Stadt | 0,0034887 | ||
14191050 | Grünhain-Beierfeld, Stadt | 0,0011428 | ||
14191070 | Bernsbach | 0,0009015 | ||
14191080 | Bockau | 0,0004311 | ||
14191090 | Breitenbrunn/Erzgeb. | 0,0008520 | ||
14191120 | Eibenstock, Stadt | 0,0008832 | ||
14191180 | Johanngeorgenstadt, Stadt | 0,0009013 | ||
14191190 | Lauter/Sa., Stadt | 0,0009004 | ||
14191220 | Lößnitz, Stadt | 0,0018158 | ||
14191230 | Markersbach | 0,0003440 | ||
14191240 | Pöhla | 0,0002147 | ||
14191250 | Raschau | 0,0007720 | ||
14191260 | Rittersgrün | 0,0003328 | ||
14191270 | Schlema | 0,0009300 | ||
14191280 | Schneeberg, Stadt | 0,0033043 | ||
14191290 | Schönheide | 0,0007809 | ||
14191300 | Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt | 0,0037542 | ||
14191310 | Sosa | 0,0003441 | ||
14191320 | Stützengrün | 0,0007090 | ||
14191340 | Zschorlau | 0,0011763 | ||
Landkreis Zwickauer-Land | ||||
14193020 | Crimmitschau, Stadt | 0,0038502 | ||
14193030 | Crinitzberg | 0,0004421 | ||
14193080 | Dennheritz | 0,0003364 | ||
14193100 | Fraureuth | 0,0011726 | ||
14193130 | Hartenstein, Stadt | 0,0009926 | ||
14193140 | Hartmannsdorf b. Kirchberg | 0,0002656 | ||
14193150 | Hirschfeld | 0,0002792 | ||
14193160 | Kirchberg, Stadt | 0,0021186 | ||
14193190 | Langenbernsdorf | 0,0006820 | ||
14193205 | Langenweißbach | 0,0005737 | ||
14193250 | Lichtentanne | 0,0020092 | ||
14193265 | Mülsen | 0,0031912 | ||
14193300 | Neukirchen/Pleiße | 0,0008797 | ||
14193350 | Reinsdorf | 0,0023375 | ||
14193490 | Werdau, Stadt | 0,0050268 | ||
14193510 | Wildenfels, Stadt | 0,0008908 | ||
14193520 | Wilkau-Haßlau, Stadt | 0,0026830 | ||
Kreisfreie Stadt Dresden | ||||
14262000 | Dresden, Stadt | 0,1555977 | ||
Kreisfreie Stadt Görlitz | ||||
14263000 | Görlitz, Stadt | 0,0116851 | ||
Kreisfreie Stadt Hoyerswerda | ||||
14264000 | Hoyerswerda, Stadt | 0,0105174 | ||
Landkreis Bautzen | ||||
14272010 | Bautzen, Stadt | 0,0099775 | ||
14272020 | Bischofswerda, Stadt | 0,0026343 | ||
14272030 | Burkau | 0,0006143 | ||
14272040 | Crostau | 0,0003254 | ||
14272050 | Cunewalde | 0,0009675 | ||
14272060 | Demitz-Thumitz | 0,0005905 | ||
14272065 | Doberschau-Gaußig | 0,0010324 | ||
14272080 | Frankenthal | 0,0002222 | ||
14272110 | Göda | 0,0006760 | ||
14272130 | Großdubrau | 0,0009557 | ||
14272140 | Großharthau | 0,0006305 | ||
14272150 | Großpostwitz/O.L. | 0,0007464 | ||
14272160 | Guttau | 0,0002805 | ||
14272170 | Hochkirch | 0,0005447 | ||
14272180 | Kirschau | 0,0004555 | ||
14272200 | Königswartha | 0,0007036 | ||
14272210 | Kubschütz | 0,0005872 | ||
14272220 | Malschwitz | 0,0006583 | ||
14272240 | Neschwitz | 0,0005276 | ||
14272250 | Neukirch/Lausitz | 0,0010680 | ||
14272260 | Obergurig | 0,0005061 | ||
14272270 | Puschwitz | 0,0001267 | ||
14272280 | Radibor | 0,0006403 | ||
14272290 | Rammenau | 0,0003380 | ||
14272320 | Schirgiswalde, Stadt | 0,0005326 | ||
14272330 | Schmölln-Putzkau | 0,0007134 | ||
14272340 | Sohland a. d. Spree | 0,0013318 | ||
14272350 | Steinigtwolmsdorf | 0,0005098 | ||
14272380 | Weißenberg, Stadt | 0,0006166 | ||
14272390 | Wilthen, Stadt | 0,0012409 | ||
Landkreis Meißen | ||||
14280040 | Coswig, Stadt | 0,0064630 | ||
14280065 | Diera-Zehren | 0,0008141 | ||
14280150 | Käbschütztal | 0,0004776 | ||
14280160 | Ketzerbachtal | 0,0004532 | ||
14280170 | Klipphausen | 0,0016214 | ||
14280190 | Leuben-Schleinitz | 0,0002435 | ||
14280210 | Lommatzsch, Stadt | 0,0010092 | ||
14280240 | Meißen, Stadt | 0,0061424 | ||
14280260 | Moritzburg | 0,0023067 | ||
14280270 | Niederau | 0,0010179 | ||
14280280 | Nossen, Stadt | 0,0013651 | ||
14280310 | Radebeul, Stadt | 0,0102770 | ||
14280320 | Radeburg, Stadt | 0,0018085 | ||
14280400 | Triebischtal | 0,0009409 | ||
14280440 | Weinböhla | 0,0028208 | ||
Niederschlesischer Oberlausitzkreis | ||||
14284010 | Bad Muskau, Stadt | 0,0006483 | ||
14284020 | Boxberg/O.L. | 0,0005350 | ||
14284040 | Gablenz | 0,0003540 | ||
14284060 | Groß Düben | 0,0002360 | ||
14284090 | Hähnichen | 0,0002268 | ||
14284106 | Hohendubrau | 0,0003243 | ||
14284110 | Horka | 0,0003730 | ||
14284130 | Klitten | 0,0002450 | ||
14284140 | Kodersdorf | 0,0004713 | ||
14284150 | Königshain | 0,0002631 | ||
14284160 | Krauschwitz | 0,0006806 | ||
14284170 | Kreba-Neudorf | 0,0001443 | ||
14284230 | Markersdorf | 0,0009113 | ||
14284240 | Mücka | 0,0002057 | ||
14284265 | Neißeaue | 0,0002999 | ||
14284280 | Niesky, Stadt | 0,0024276 | ||
14284300 | Quitzdorf am See | 0,0002521 | ||
14284310 | Reichenbach/O.L., Stadt | 0,0007054 | ||
14284330 | Rietschen | 0,0004421 | ||
14284350 | Rothenburg/O.L., Stadt | 0,0010389 | ||
14284360 | Schleife | 0,0005763 | ||
14284370 | Schöpstal | 0,0006634 | ||
14284380 | Sohland a. Rotstein | 0,0002238 | ||
14284400 | Trebendorf | 0,0001605 | ||
14284420 | Uhyst | 0,0002120 | ||
14284430 | Vierkirchen | 0,0002581 | ||
14284440 | Waldhufen | 0,0004414 | ||
14284460 | Weißkeißel | 0,0002712 | ||
14284470 | Weißwasser/O.L., Stadt | 0,0049382 | ||
Landkreis Riesa-Großenhain | ||||
14285050 | Ebersbach | 0,0009709 | ||
14285070 | Glaubitz | 0,0004454 | ||
14285090 | Gröditz, Stadt | 0,0013211 | ||
14285100 | Großenhain, Stadt | 0,0033951 | ||
14285130 | Lampertswalde | 0,0003729 | ||
14285160 | Hirschstein | 0,0004238 | ||
14285180 | Nauwalde | 0,0001910 | ||
14285190 | Nünchritz | 0,0018201 | ||
14285220 | Priestewitz | 0,0007317 | ||
14285250 | Riesa, Stadt | 0,0078882 | ||
14285270 | Röderaue | 0,0006142 | ||
14285300 | Schönfeld | 0,0004142 | ||
14285320 | Stauchitz | 0,0006643 | ||
14285330 | Strehla, Stadt | 0,0007681 | ||
14285350 | Tauscha | 0,0003316 | ||
14285360 | Thiendorf | 0,0004308 | ||
14285370 | Weißig a. Raschütz | 0,0001341 | ||
14285390 | Wildenhain | 0,0003410 | ||
14285400 | Wülknitz | 0,0003089 | ||
14285410 | Zabeltitz | 0,0005277 | ||
14285420 | Zeithain | 0,0014858 | ||
Landkreis Löbau-Zittau | ||||
14286010 | Beiersdorf | 0,0001831 | ||
14286020 | Bernstadt a. d. Eigen, Stadt | 0,0005796 | ||
14286030 | Berthelsdorf | 0,0002454 | ||
14286040 | Bertsdorf-Hörnitz | 0,0004133 | ||
14286060 | Dürrhennersdorf | 0,0002044 | ||
14286070 | Ebersbach/Sa., Stadt | 0,0015058 | ||
14286090 | Eibau | 0,0007922 | ||
14286100 | Friedersdorf | 0,0002228 | ||
14286110 | Großhennersdorf | 0,0002096 | ||
14286120 | Großschönau | 0,0008808 | ||
14286130 | Großschweidnitz | 0,0003424 | ||
14286140 | Hainewalde | 0,0002807 | ||
14286160 | Herrnhut, Stadt | 0,0004909 | ||
14286170 | Hirschfelde | 0,0007084 | ||
14286180 | Jonsdorf, Kurort | 0,0003614 | ||
14286210 | Lawalde | 0,0003823 | ||
14286220 | Leutersdorf | 0,0006183 | ||
14286230 | Löbau, Stadt | 0,0032929 | ||
14286240 | Mittelherwigsdorf | 0,0006778 | ||
14286260 | Neugersdorf, Stadt | 0,0010378 | ||
14286270 | Neusalza-Spremberg, Stadt | 0,0003069 | ||
14286280 | Niedercunnersdorf | 0,0002924 | ||
14286300 | Obercunnersdorf | 0,0003266 | ||
14286315 | Oderwitz | 0,0008902 | ||
14286320 | Olbersdorf | 0,0011183 | ||
14286330 | Oppach | 0,0004040 | ||
14286340 | Ostritz, Stadt | 0,0004123 | ||
14286360 | Oybin | 0,0003415 | ||
14286370 | Rosenbach | 0,0002526 | ||
14286390 | Schönau-Berzdorf a. d. Eigen | 0,0002394 | ||
14286400 | Schönbach | 0,0002341 | ||
14286410 | Seifhennersdorf, Stadt | 0,0006368 | ||
14286430 | Strahwalde | 0,0001106 | ||
14286470 | Zittau, Stadt | 0,0037936 | ||
Landkreis Sächsische Schweiz | ||||
14287015 | Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt | 0,0013440 | ||
14287020 | Bad Schandau, Stadt | 0,0005506 | ||
14287040 | Bahretal | 0,0004594 | ||
14287090 | Dohma | 0,0004700 | ||
14287100 | Dohna, Stadt | 0,0016878 | ||
14287110 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 0,0009544 | ||
14287120 | Gohrisch | 0,0003891 | ||
14287140 | Heidenau, Stadt | 0,0038926 | ||
14287160 | Hohnstein, Stadt | 0,0006042 | ||
14287170 | Hohwald | 0,0008276 | ||
14287180 | Kirnitzschtal | 0,0003320 | ||
14287190 | Königstein/Sächs. Schw., Stadt | 0,0005083 | ||
14287230 | Liebstadt, Stadt | 0,0002449 | ||
14287240 | Lohmen | 0,0006667 | ||
14287260 | Müglitztal | 0,0005177 | ||
14287270 | Neustadt i. Sa., Stadt | 0,0022520 | ||
14287290 | Pirna, Stadt | 0,0093751 | ||
14287300 | Porschdorf | 0,0002182 | ||
14287310 | Rathen, Kurort | 0,0000857 | ||
14287320 | Rathmannsdorf | 0,0002053 | ||
14287330 | Reinhardtsdorf-Schöna | 0,0002324 | ||
14287350 | Rosenthal-Bielatal | 0,0003011 | ||
14287370 | Sebnitz, Stadt | 0,0017869 | ||
14287380 | Stadt Wehlen, Stadt | 0,0003711 | ||
14287390 | Stolpen, Stadt | 0,0012658 | ||
14287400 | Struppen | 0,0005967 | ||
Weißeritzkreis | ||||
14290010 | Altenberg, Stadt | 0,0012862 | ||
14290020 | Bannewitz | 0,0039131 | ||
14290080 | Dippoldiswalde, Stadt | 0,0026391 | ||
14290100 | Dorfhain | 0,0003375 | ||
14290130 | Freital, Stadt | 0,0104171 | ||
14290140 | Geising, Stadt | 0,0004931 | ||
14290150 | Glashütte, Stadt | 0,0009674 | ||
14290180 | Hartmannsdorf-Reichenau | 0,0001925 | ||
14290200 | Hermsdorf/Erzgeb. | 0,0001544 | ||
14290220 | Höckendorf | 0,0006388 | ||
14290260 | Kreischa | 0,0013995 | ||
